Players 登録選手
Starting Players
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (17) | ダニエル ジナドゥ | |||
| 2 | (16) | オルワティミレイン アデニー | |||
| 3 | (16) | チャールズ エティムy | |||
| 4 | (17) | サムソン ティジャニ | |||
| 5 | (16) | ファーディナード イケンナ | |||
| 6 | (16) | ウスマン イブラヒム | |||
| 7 | (17) | オラクンル オルセグン | |||
| 8 | (15) | ハムザト オジェディラン | |||
| 9 | (16) | OUT31 | ウィスダム ウバニ | ||
| 15 | (16) | OUT58 | モンスル オペイェミ | ||
| 20 | (17) | イブラヒム サイド | |||
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ホアン ロペス | |||
| 2 | (17) | ホルダン モラン | |||
| 3 | (17) | ピエロ インカピエ | |||
| 4 | (17) | アンセル デルガド | |||
| 5 | (17) | マルコ アングロ | |||
| 6 | (17) | ロベルト カベサス | |||
| 10 | (17) | ホアン ミナ | |||
| 11 | (17) | アドリアン メヒア | |||
| 14 | (17) | エリック プルアス | |||
| 17 | (17) | OUT83 | ホン メルカード | ||
| 19 | (17) | ペドロ ビテ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | サンデー スティーブン | |||
| 10 | (16) | ピーター アグバ | |||
| 11 | (16) | クアドリ エドゥン | |||
| 12 | (17) | ピーター オラウェイル | |||
| 13 | (17) | IN31 | アキンクンミ アムー | ||
| 14 | (16) | ダニエル フランシス | |||
| 17 | (16) | ディバイン ヌワチュク | |||
| 18 | (17) | IN58 | イブラヒーム ジャバー | ||
| 19 | (15) | アッバ ビチ | |||
| 21 | (16) | ジョゼフ オルワブソラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (17) | ジェレミー ファルファン | |||
| 8 | (17) | シルバーノ エスタシオ | |||
| 9 | (17) | エドウィン バレンシア | |||
| 12 | (16) | ジルマール ナパ | |||
| 13 | (17) | エドウィン ロドリゲス | |||
| 15 | (16) | IN83 | パトリックソン デルガド | ||
| 16 | (17) | クレーベル ベラ | |||
| 18 | (17) | ホアネル チャベス | |||
| 20 | (17) | デリアン リベラ | |||
| 21 | (17) | エリアス バレンシア |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ナイジェリア | エクアドル | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fff | 3 | ファウル | 6 | ffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.10.26FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 4 | Result |
| ハンガリー | 2 | |
| 15.11.08FIFA U-17ワールドカップ | ||
| マリ | 0 | Result |
| ナイジェリア | 2 | |
| 15.11.05FIFA U-17ワールドカップ | ||
| メキシコ | 2 | Result |
| ナイジェリア | 4 | |
| 19.10.26FIFA U-17ワールドカップ | ||
| エクアドル | 2 | Result |
| オーストラリア | 1 | |
| 15.11.02FIFA U-17ワールドカップ | ||
| エクアドル | 0 | Result |
| メキシコ | 2 | |
| 15.10.29FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ロシア | 1 | Result |
| エクアドル | 4 | |