Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| レイラック滋賀 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (36) | 永冨 裕尚 | ||
| DF | 2 | (25) | OUT76 | 早矢仕 久志 | |
| DF | 22 | (32) | 内野 貴志 | ||
| DF | 29 | (29) | 西口 諒 | ||
| MF | 6 | (29) | OUT64 | 松田 悠佑 | |
| MF | 7 | (29) | 松田 康佑 | ||
| MF | 24 | (27) | 小山 北斗 | ||
| MF | 25 | (25) | OUT62 | 長谷川 覚之 | |
| MF | 26 | (23) | 角田 駿y | ||
| FW | 11 | (30) | OUT76 | 坂本 一輝 | |
| FW | 32 | (23) | 久保 吏久斗y | ||
| アトレチコ鈴鹿 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (31) | セルヒオ アレナス | ||
| DF | 3 | (32) | OUT81 | 川里 光太郎 | |
| DF | 4 | (28) | キローラン 木鈴 | ||
| DF | 26 | (23) | 今井 那生y | ||
| DF | 34 | (34) | 野口 遼太 | ||
| MF | 6 | (31) | 藤田 浩平 | ||
| MF | 8 | (27) | OUT52 | 八久保 颯y | |
| MF | 10 | (27) | 和田 篤紀y | ||
| MF | 11 | (25) | 遠藤 純輝 | ||
| FW | 7 | (28) | OUT75 | エフライン リンタロウ | |
| FW | 18 | (30) | OUT75 | 佐藤 和馬 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (27) | 吉崎 弘宣 | ||
| DF | 3 | (25) | 菅谷 政博 | ||
| MF | 10 | (25) | IN62 | 嘉茂 良悟 | |
| MF | 23 | (31) | IN64 | 原口 大佑 | |
| MF | 33 | (22) | 木村 聡介 | ||
| FW | 14 | (25) | IN76 | 小畑 賄人 | |
| FW | 20 | (25) | IN76 | 吉葉 暉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (26) | 岩脇 力哉 | ||
| DF | 17 | (24) | IN81 | 佐藤 昂洋 | |
| DF | 20 | (27) | 中村 俊貴 | ||
| MF | 19 | (23) | 海口 彦太 | ||
| MF | 25 | (25) | IN75 | 出岡 大輝 | |
| FW | 15 | (26) | IN52 | 菊島 卓 | |
| FW | 16 | (24) | IN75 | 小口 大司 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | 大槻 紘士 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (35) | ミラグロス マルティネス |
Stats スタッツ
| レイラック滋賀 | アトレチコ鈴鹿 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.12.01日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| レイラック滋賀 | 0 | |
| 19.11.23日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 1 | Result |
| Honda FC | 0 | |
| 19.11.16日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 2 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |
| 19.12.01日本フットボールリーグ | ||
| FC大阪 | 2 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 2 | |
| 19.11.24日本フットボールリーグ | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 0 | Result |
| 奈良クラブ | 0 | |
| 19.11.17日本フットボールリーグ | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 2 | Result |
| FC今治 | 0 | |