Players 登録選手
Starting Players
| チェコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | トマシュ バツリーク | ||
| DF | 4 | (28) | ヤクブ ブラベツ | ||
| DF | 5 | (28) | ブラディミール ツォウファル | ||
| DF | 6 | (27) | トマシュ カラス | ||
| DF | 17 | (24) | アレシュ マテユ | ||
| MF | 8 | (30) | OUT89 | ブラディミル ダリダ | |
| MF | 12 | (27) | OUT62 | ルカシュ マソプスト | |
| MF | 15 | (25) | トマシュ ソウチェク | ||
| MF | 21 | (22) | アレックス クラール | ||
| MF | 14 | (24) | OUT82 | ヤクブ ヤンクト | |
| FW | 13 | (31) | OUT62 | ズデネク オンドラーシェクy | |
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (31) | オフィル メイル マルシアーノ | ||
| MF | 13 | (28) | OUT46 | タレブ タワタ | |
| DF | 21 | (32) | エイタン ティビ | ||
| DF | 17 | (29) | ハテム エルハメドr80 | ||
| MF | 2 | (27) | エリアゼル ダサ | ||
| MF | 6 | (32) | OUT46 | ビブラス ナチョ | |
| MF | 22 | (29) | OUT86 | エイアル ゴラサ | |
| DF | 4 | (29) | ニル ビットン | ||
| MF | 8 | (25) | OUT73 | ドル ペレッツ | |
| FW | 10 | (21) | マノル ソロモン | ||
| FW | 7 | (33) | エラン ザハビ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 | (27) | IN62 | ミハエル クルメンチク | |
| MF | 10 | (30) | IN62 | ヤン コピッツ | |
| FW | 20 | (28) | IN82 | マテイ ビドラ | |
| MF | 9 | (32) | IN89 | ボジェク ドチュカル | |
| FW | 18 | (23) | バツラフ チェルニー | ||
| DF | 22 | (30) | フィリップ ノバク | ||
| GK | 23 | (28) | アレシュ マンドゥス | ||
| GK | 16 | (28) | トマシュ コウベク | ||
| MF | 7 | (25) | アントニン バラーク | ||
| DF | 3 | (25) | バツラフ イェメルカ | ||
| DF | 19 | (27) | トマシュ ホレシュ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 15 | (24) | IN46 | ネタ ラヴィ | |
| DF | 3 | (27) | IN46 | スン メナチェム | |
| FW | 14 | (24) | IN73 | ション ワイスマン | |
| MF | 16 | (22) | IN86 | モハマド アブ ファニ | |
| DF | 19 | (23) | オル ダディア | ||
| DF | 12 | (33) | シラン イェイニ | ||
| GK | 23 | (33) | イタマル ニツァン | ||
| GK | 1 | (32) | アリエル ハルシュ | ||
| FW | 11 | (24) | ヨナタン コヘン | ||
| FW | 9 | (22) | オサマ ハライラ | ||
| DF | 5 | (31) | オレル ドガニ | ||
| DF | 20 | (22) | ヨエル アブ ハンナ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | ヤロスラフ シラビー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ウィリバルド ルッテンシュタイナー |
Stats スタッツ
| チェコ | イスラエル | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | ボール保持率 | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.10.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| チェコ | 0 | |
| 20.10.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| チェコ | 2 | |
| 20.09.07UEFA ネーションズリーグB | ||
| チェコ | 1 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 20.10.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| スロバキア | 2 | Result |
| イスラエル | 3 | |
| 20.10.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| チェコ | 2 | |
| 20.10.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| イスラエル | 0 | |