開催地 : エコパスタジアム(静岡県小笠山総合運動公園スタジアム)
観客数 : 767主審 : 清水 勇人
Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (24) | 白坂 楓馬 | ||
| DF | 5 | (29) | 鈴木 雄也 | ||
| DF | 2 | (25) | 池松 大騎 | ||
| DF | 11 | (24) | 堀内 颯人 | ||
| MF | 3 | (28) | 三浦 誠史 | ||
| MF | 7 | (27) | 松本 和樹 | ||
| MF | 8 | (34) | OUT46 | 山藤 健太 | |
| MF | 19 | (25) | 八戸 雄太 | ||
| MF | 9 | (28) | OUT46 | 大町 将梧 | |
| FW | 4 | (28) | 富田 湧也 | ||
| FW | 13 | (23) | 岡﨑 優希 | ||
| 筑波大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 櫻庭 立樹 | ||
| DF | 6 | (20) | 三浦 雅人 | ||
| DF | 23 | (20) | 森 侑里 | ||
| DF | 3 | (21) | 角田 涼太朗 | ||
| DF | 2 | (21) | 山原 怜音y | ||
| MF | 7 | (22) | 手塚 貴大 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT77 | 知久 航介 | |
| MF | 27 | (19) | OUT77 | 瀬良 俊太y | |
| MF | 9 | (21) | OUT89 | 小林 幹 | |
| MF | 17 | (21) | 加藤 匠人 | ||
| FW | 13 | (20) | OUT66 | 和田 育 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 楠本 祐規 | ||
| DF | 6 | (20) | 中村 桐耶 | ||
| DF | 16 | (23) | 川浪 龍平 | ||
| MF | 22 | (25) | IN46 | 石田 和希 | |
| MF | 24 | (26) | IN46 | 佐々木 俊輝 | |
| FW | 10 | (40) | 古橋 達弥 | ||
| FW | 15 | (30) | 原田 開 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 高山 汐生 | ||
| DF | 26 | (19) | IN89 | 鈴木 瑞生 | |
| MF | 4 | (18) | IN77 | 山内 翔 | |
| MF | 5 | (20) | IN77 | 井川 空 | |
| MF | 14 | (22) | 渡邊 陽 | ||
| FW | 11 | (20) | 森 海渡 | ||
| FW | 25 | (19) | IN66 | 庄司 夢ノ介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| Honda FC | 筑波大学 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.12.13天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ヴェルスパ大分 | 0 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 20.11.29日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 3 | |
| 20.11.21日本フットボールリーグ | ||
| FC神楽しまね | 0 | Result |
| Honda FC | 0 | |
| 20.12.13天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 筑波大学 | 3 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 2 | |
| 20.12.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 3 | Result |
| 筑波大学 | 1 | |
| 20.12.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | Result |
| 筑波大学 | 1 | |