Players 登録選手
Starting Players
| ラシン クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | ガブリエル アリアス | ||
| DF | 30 | (33) | レオナルド シガーリ | ||
| DF | 4 | (35) | OUT72 | イバン ピジュ | |
| DF | 5 | (32) | エウジェニオ メナy | ||
| MF | 15 | (36) | OUT46 | イグナシオ ピアッティ | |
| DF | 23 | (31) | ネリー ドミンゲス | ||
| MF | 19 | (27) | エウジェニオ イスナルド | ||
| MF | 24 | (21) | フリアン ロペスyyr17 | ||
| FW | 20 | (37) | OUT61 | ダリオ ツビタニッチ | |
| MF | 9 | (25) | OUT71 | エンソ コペッティ | |
| MF | 28 | (22) | OUT76 | トマス チャンカライ | |
| レンティスタス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | ニコラス ロッシ | ||
| DF | 39 | (27) | ルーカス モラレス | ||
| DF | 3 | (26) | マルティン ゴンサレスy | ||
| FW | 7 | (31) | ホナタン ウレタビスカージャ | ||
| DF | 22 | (30) | エステバン ゴンサレス | ||
| MF | 16 | (27) | OUT46 | レアンドロ パイバ | |
| MF | 25 | (25) | ラミロ クリストバル | ||
| MF | 11 | (21) | OUT56 | マリオ ガルシア | |
| DF | 21 | (19) | OUT80 | フランコ ペレス | |
| MF | 19 | (28) | OUT85 | ファクンド ペラサ | |
| FW | 9 | (21) | OUT80 | サロモン ロドリゲス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 16 | (28) | IN46 | ブルーノ ビデス | |
| MF | 35 | (30) | IN61 | ロレンソ メルガレホ | |
| FW | 14 | (20) | IN71 | サンティアゴ ゴドイy | |
| MF | 8 | (22) | IN72 | ファブリシオ ドミンゲス | |
| FW | 34 | (22) | IN76 | マキシミリアーノ ロベラ | |
| DF | 18 | (32) | エゼキエル スケロット | ||
| MF | 7 | (26) | エクトル フェルトリ | ||
| MF | 21 | (34) | マルセロ ディアス | ||
| GK | 25 | (25) | ガストン ゴメス | ||
| MF | 29 | (22) | アニバル モレノ | ||
| DF | 40 | (23) | ホアキン ノビージョ | ||
| MF | 10 | (25) | マティアス ロハス ロメロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | (21) | IN46 | エミリアーノ ビジャール | |
| FW | 37 | (23) | IN56 | ジュニーニョ ロチャ | |
| FW | 10 | (22) | IN80 | ナウエル アコスタ | |
| MF | 20 | (-) | IN80 | マイコル フェレイラ | |
| MF | 18 | (18) | IN85 | ニコラス フェルナンデス | |
| GK | 12 | (33) | ジョナタン イラサバル | ||
| DF | 43 | (19) | アラン アセベド | ||
| MF | 5 | (26) | ヒム バレラ | ||
| DF | 2 | (21) | ファクンド パラダ |
Results 直近の結果
| 21.05.19コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 0 | Result |
| ラシン クラブ | 1 | |
| 21.05.12コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 0 | Result |
| ラシン クラブ | 2 | |
| 21.05.05コパリベルタドーレス | ||
| ラシン クラブ | 0 | Result |
| サンパウロ | 0 | |
| 21.05.19コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 2 | Result |
| レンティスタス | 0 | |
| 21.05.12コパリベルタドーレス | ||
| レンティスタス | 1 | Result |
| サンパウロ | 1 | |
| 21.05.06コパリベルタドーレス | ||
| レンティスタス | 0 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |