Players 登録選手
Starting Players
| アトレチコ ミネイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (30) | エベルソン | ||
| DF | 3 | (28) | フニオル アロンソ | ||
| DF | 13 | (24) | ギリェルメ アラナ | ||
| DF | 16 | (26) | イゴール ラベッロ | ||
| DF | 2 | (22) | グガ | ||
| MF | 26 | (31) | OUT82 | イグナシオ フェルナンデス | |
| MF | 37 | (28) | OUT77 | チェ チェ | |
| MF | 29 | (24) | OUT83 | アランy | |
| FW | 38 | (22) | OUT71 | マロニ | |
| FW | 7 | (34) | フッキ | ||
| FW | 17 | (24) | OUT71 | ジェフェルソン サバリーノ | |
| デポルティーボ ラ グアイラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | カルロス オルセス | ||
| DF | 13 | (30) | エンリ ペルニア | ||
| 2 | (27) | ルイス アドリアン マルティネス | |||
| MF | 10 | (31) | OUT55 | ルイス ペーニャ | |
| MF | 19 | (33) | OUT87 | フランシスコ ポル | |
| MF | 8 | (30) | アルレス フローレス | ||
| MF | 42 | (25) | OUT55 | カルロス セルメーニョ | |
| DF | 5 | (25) | フランシスコ ラマンティア | ||
| DF | 4 | (27) | ケンドリス シルバ | ||
| FW | 9 | (34) | OUT84 | チャルリス ホセ オルティスy | |
| DF | 24 | (25) | OUT87 | ジョアン クマナ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 | (29) | IN71 | エドゥアルド サシャ | |
| FW | 10 | (31) | IN71 | エドゥアルド バルガス | |
| MF | 15 | (19) | IN77 | マティアス サラチョ | |
| MF | 23 | (25) | IN82 | ナータン | |
| MF | 20 | (28) | IN83 | ヒョラン | |
| DF | 30 | (26) | ガブリエウ | ||
| DF | 4 | (36) | レーベル | ||
| GK | 31 | (22) | マテウス メンデス | ||
| FW | 33 | (17) | サヴィーニョ | ||
| MF | 8 | (26) | ジャイール | ||
| DF | 6 | (29) | ドド | ||
| DF | 25 | (34) | マリアーノ フェレイラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 16 | (24) | IN55 | ロナルド ルセナ | |
| FW | 33 | (28) | IN55 | ホセ レジェス | |
| FW | 29 | (17) | IN84 | ホセ アレクサンデル リアスコ | |
| MF | 3 | (18) | IN87 | ホン ミケル アランブル | |
| MF | 15 | (19) | IN87 | クリデ ガルシア | |
| MF | 11 | (19) | ギジェルモ マリン | ||
| GK | 22 | (36) | ガブリエル マリオ サンティリ | ||
| FW | 17 | (16) | ケルビン アンドラーデ | ||
| MF | 23 | (31) | アグネル フローレス | ||
| DF | 28 | (17) | カルロス アウグスト ロハス | ||
| MF | 18 | (19) | ジャクソン リバス | ||
| DF | 6 | (20) | レオナルド ハビエル モスケーラ |
Results 直近の結果
| 21.05.20コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 1 | |
| 21.05.14コパリベルタドーレス | ||
| アメリカ デ カリ | 1 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 3 | |
| 21.05.04コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 4 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 0 | |
| 21.05.20コパリベルタドーレス | ||
| アメリカ デ カリ | 3 | Result |
| デポルティーボ ラ グアイラ | 1 | |
| 21.05.13コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 1 | |
| 21.05.07コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | Result |
| アメリカ デ カリ | 0 | |