Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | ボイチェフ シュチェスニー | ||
| DF | 6 | (30) | ダニーロ | ||
| DF | 19 | (34) | レオナルド ボヌッチ | ||
| DF | 4 | (22) | マタイス デ リフト | ||
| DF | 12 | (30) | アレックス サンドロ | ||
| MF | 30 | (24) | OUT83 | ロドリゴ ベンタンクール | |
| MF | 27 | (23) | マヌエル ロカテッリ | ||
| MF | 25 | (26) | OUT77 | アドリアン ラビオ | |
| FW | 11 | (33) | フアン クアドラードy | ||
| FW | 20 | (27) | OUT66 | フェデリコ ベルナルデスキ | |
| FW | 22 | (23) | OUT77 | フェデリコ キエーザ | |
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | エドゥアール メンディ | ||
| DF | 4 | (25) | OUT75 | アンドレアス クリステンセン | |
| DF | 6 | (37) | チアゴ シウバ | ||
| DF | 2 | (28) | アントニオ リュディガーy | ||
| MF | 28 | (32) | OUT62 | セサル アスピリクエタ | |
| MF | 5 | (29) | OUT62 | ジョルジーニョ | |
| MF | 8 | (27) | マテオ コバチッチ | ||
| MF | 3 | (30) | OUT46 | マルコス アロンソy | |
| FW | 29 | (22) | カイ ハヴァーツ | ||
| FW | 22 | (28) | OUT62 | ハキム ジヤシュy | |
| FW | 9 | (28) | ロメル ルカク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (28) | マッティア ペリン | ||
| GK | 23 | (31) | カルロ ピンソグリオ | ||
| DF | 3 | (37) | IN83 | ジョルジョ キエッリーニ | |
| DF | 24 | (27) | ダニエレ ルガーニ | ||
| DF | 2 | (28) | マッティア デシリオ | ||
| MF | 44 | (21) | IN66 | デヤン クルセフスキ | |
| MF | 14 | (23) | IN77 | ウェストン マッケニー | |
| FW | 18 | (21) | IN77 | モイゼ ケアン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | ケパ アリサバラガ | ||
| GK | 13 | (29) | マーカス ベッティネッリ | ||
| DF | 21 | (24) | IN46 | ベン チルウェル | |
| DF | 14 | (22) | IN62 | トレボー チャロバー | |
| DF | 31 | (22) | マラング サール | ||
| MF | 17 | (26) | サウール ニゲス | ||
| MF | 18 | (27) | IN75 | ロス バークリー | |
| MF | 12 | (25) | IN62 | ルベン ロフタスチーク | |
| FW | 11 | (25) | ティモ ヴェルナー | ||
| FW | 20 | (20) | IN62 | カラム ハドソンオドイ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | マッシミリアーノ アッレグリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | トーマス トゥヘル |
Stats スタッツ
| ユベントス | チェルシー | |||
| stststststst | 6 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffff | 8 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 34% | ボール保持率 | 66% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 21.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マルメ | 0 | Result |
| ユベントス | 3 | |
| 21.03.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 3 | Result |
| ポルト | 2 | |
| 21.02.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 2 | Result |
| ユベントス | 1 | |
| 21.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| ゼニト サンクトペテルブルク | 0 | |
| 21.05.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 0 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 21.05.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |