Awards
Results 直近の結果
| UEFA チャンピオンズリーグ 本大会 Final | |||||||||
| 2022.05.28 | リバプール | 0 | Result | 1 | レアル マドリー | |
|
||
| SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSS | ||||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | クレマン トゥルパン | ||||||||
Standing 順位表
A
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター シティ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 2 | パリ サンジェルマン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | RBライプツィヒ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| 4 | クラブ ブルージュ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
B
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバプール | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | アトレティコ マドリー | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | ポルト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 4 | ミラン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヤックス | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | スポルティング | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 3 | ボルシア ドルトムント | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | ベシクタシュ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル マドリー | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | インテル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | シェリフ ティラスポリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | シャフタール ドネツク | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
E
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| 2 | ベンフィカ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | バルセロナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 4 | ディナモ キエフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
F
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター ユナイテッド | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 2 | ビジャレアル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 3 | アタランタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 4 | ヤング ボーイズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
G
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リール | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | ザルツブルク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | セビージャ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | ヴォルフスブルク | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | チェルシー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 3 | ゼニト サンクトペテルブルク | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | マルメ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw(pk) | 引き分け数もしくはPK戦勝敗 | 引き分け数だが、PK戦勝敗が存在する場合は「PK戦勝ち-PK戦負け」で表示 |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |