開催地 : エスタジオ・ジョゼ・アルバラーデ
観客数 : 48,129主審 : スルジャン ヨバノビッチ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| スポルティング | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | アントニオ アダン | ||
| DF | 2 | (26) | マテウス レイス | ||
| DF | 4 | (31) | セバスティアン コアテス | ||
| DF | 25 | (20) | ゴンサロ イナシオ | ||
| MF | 6 | (26) | ジョアン パリーニャ | ||
| MF | 8 | (23) | マテウス ヌニェスy | ||
| MF | 24 | (22) | OUT82 | ペドロ ポーロ | |
| MF | 47 | (28) | リカルド エスガイオy | ||
| FW | 17 | (29) | OUT75 | パブロ サラビア | |
| FW | 21 | (29) | OUT75 | パウリーニョ | |
| FW | 28 | (23) | OUT51 | ポテ | |
| マンチェスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | エデルソン | ||
| DF | 3 | (24) | ルベン ディアス | ||
| DF | 5 | (27) | OUT61 | ジョン ストーンズ | |
| DF | 14 | (27) | OUT85 | アイメリック ラポルテ | |
| DF | 27 | (27) | ジョアン カンセロ | ||
| MF | 16 | (25) | OUT73 | ロドリ | |
| MF | 17 | (30) | ケビン デブライネ | ||
| MF | 20 | (27) | OUT85 | ベルナルド シウバ | |
| FW | 7 | (27) | ラヒーム スターリング | ||
| FW | 26 | (30) | リヤド マレズ | ||
| FW | 47 | (21) | OUT61 | フィル フォーデン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (25) | アンドレ パウロ | ||
| GK | 31 | (22) | ジョアン ヴィルジニア | ||
| DF | 3 | (32) | ズハイル フェダル | ||
| DF | 13 | (33) | IN82 | ルイス ネト | |
| DF | 16 | (22) | ルベン ヴィナグレ | ||
| DF | 87 | (17) | ゴンサロ エステベス | ||
| MF | 11 | (27) | ヌーノ サントス | ||
| MF | 15 | (20) | IN51 | マヌエル ウガルテy | |
| MF | 68 | (22) | ダニエル ブラガンサ | ||
| FW | 7 | (24) | IN75 | ブルーノ タバタ | |
| FW | 9 | (33) | IN75 | イスラム スリマニ | |
| FW | 23 | (23) | マーカス エドワーズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (36) | スコット カーソン | ||
| GK | 84 | (19) | シーラン スリッカー | ||
| DF | 6 | (26) | IN85 | ナタン アケ | |
| DF | 11 | (25) | IN61 | オレクサンドル ジンチェンコ | |
| DF | 79 | (18) | ルーク ムベテタブ | ||
| MF | 8 | (31) | IN61 | イルカイ ギュンドアンy | |
| MF | 25 | (36) | IN73 | フェルナンジーニョ | |
| MF | 87 | (19) | ジェームズ マカティー | ||
| MF | 90 | (18) | ロメオ ラビア | ||
| FW | 37 | (18) | カイキ | ||
| FW | 48 | (19) | IN85 | リアム デラップ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | ルベン アモリム |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ジョゼップ グアルディオラ |
Stats スタッツ
| スポルティング | マンチェスター シティ | |||
| ststst | 3 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 枠内シュート | 6 | stststststst | |
| fffffffff | 9 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 36% | ボール保持率 | 64% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 21.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 4 | Result |
| スポルティング | 2 | |
| 21.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スポルティング | 3 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 1 | |
| 21.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スポルティング | 4 | Result |
| ベシクタシュ | 0 | |
| 21.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RBライプツィヒ | 2 | Result |
| マンチェスター シティ | 1 | |
| 21.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 21.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 4 | Result |
| クラブ ブルージュ | 1 | |