Players 登録選手
Starting Players
| スポルティング クリスタル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (28) | アレハンドロ ドゥアルテ | ||
| DF | 5 | (34) | オマール メルロy | ||
| DF | 29 | (27) | ニルソン ロジョラ | ||
| DF | 2 | (25) | ホアン マドリード | ||
| DF | 4 | (23) | ジャンフランコ チャベス | ||
| MF | 7 | (33) | オラシオ マルティン カルカテーラ | ||
| MF | 17 | (29) | クリストフェル ゴンサレス | ||
| FW | 8 | (27) | OUT74 | レアンドロ ソサ | |
| MF | 16 | (20) | ヘスス カスティージョ | ||
| FW | 11 | (31) | OUT74 | イルベン アビラ | |
| FW | 30 | (21) | カルロス ペルシ リサ | ||
| フラメンゴ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45 | (23) | ウーゴ ソウザ | ||
| DF | 16 | (36) | OUT58 | フィリペ | |
| DF | 23 | (34) | ダビド ルイス | ||
| DF | 2 | (29) | グスタボ エンリケ | ||
| MF | 34 | (21) | マテウジーニョy | ||
| MF | 7 | (32) | OUT72 | エベルトン リベイロ | |
| MF | 5 | (30) | OUT80 | ウィリアン アラオy | |
| FW | 18 | (26) | アンドレアス ペレイラ | ||
| MF | 8 | (25) | OUT59 | チアゴ マイアy | |
| FW | 9 | (25) | OUT80 | ガブリエウ | |
| MF | 27 | (31) | ブルーノ エンリケ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 25 | (23) | IN74 | マルティン タバラ | |
| FW | 21 | (22) | IN74 | フェルナンド パチェコ | |
| DF | 15 | (21) | カルロス ジルマール ローラ | ||
| FW | 9 | (34) | ホン ハイロ モスケーラ | ||
| FW | 14 | (23) | クリストフェル オリバレス | ||
| GK | 12 | (24) | レナト ソリス サリナス | ||
| DF | 19 | (20) | ラファエル ルティヘル | ||
| GK | 1 | (19) | マティアス コルドバ | ||
| MF | 6 | (23) | ヘスス プレテル | ||
| MF | 10 | (30) | アレハンドロ オーベルフ | ||
| DF | 18 | (22) | クリスティアン カルバハル | ||
| MF | 20 | (19) | ホアオ グリマルド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (26) | IN58 | レオ ペレイラ | |
| MF | 35 | (21) | IN59 | ジョアン ゴメス | |
| FW | 13 | (20) | IN72 | ラザロ | |
| FW | 21 | (24) | IN80 | ペドロ | |
| FW | 42 | (18) | IN80 | マテウス フランサ | |
| DF | 22 | (30) | ロジネイ | ||
| GK | 20 | (32) | サントス | ||
| GK | 1 | (36) | ジエゴ アウベス | ||
| MF | 10 | (37) | ジエゴ | ||
| GK | 25 | (20) | マテウス クーニャ | ||
| FW | 31 | (31) | マリーニョ | ||
| DF | 6 | (29) | レネ |
Results 直近の結果
| 21.05.26コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 3 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |
| 21.05.19コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 2 | Result |
| レンティスタス | 0 | |
| 21.05.12コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 0 | Result |
| ラシン クラブ | 2 | |
| 21.11.27コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 2 | Result |
| フラメンゴ | 1 | |
| 21.09.30コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| フラメンゴ | 2 | |
| 21.09.23コパリベルタドーレス | ||
| フラメンゴ | 2 | Result |
| バルセロナ | 0 | |