Players 登録選手
Starting Players
| デポルテス トリマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (34) | アレクサンデル ドミンゲス | ||
| DF | 5 | (29) | ホセ モジャ ロハス | ||
| DF | 23 | (26) | エドゥアル カイセドy | ||
| DF | 4 | (26) | ホナタン マルランダ | ||
| MF | 10 | (30) | OUT61 | ダニエル カターニョ | |
| MF | 14 | (30) | OUT72 | フアン リオスy | |
| MF | 33 | (26) | OUT72 | ヘイソン ルクミ | |
| MF | 6 | (25) | ブライアン ロビラy | ||
| MF | 11 | (31) | アンデルソン プラタ | ||
| FW | 17 | (31) | OUT61 | ミチャエル ランヘル | |
| DF | 20 | (23) | フニオル エルナンデス | ||
| アトレチコ ミネイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (31) | エベルソン | ||
| DF | 14 | (36) | ディエゴ ゴディン | ||
| DF | 25 | (35) | マリアーノ フェレイラ | ||
| DF | 3 | (29) | フニオル アロンソ | ||
| DF | 13 | (24) | ギリェルメ アラナ | ||
| MF | 26 | (32) | OUT74 | イグナシオ フェルナンデス | |
| MF | 8 | (27) | OUT74 | ジャイール | |
| MF | 29 | (25) | アラン | ||
| MF | 30 | (20) | OUT59 | ディラン ボルヘス | |
| FW | 7 | (35) | OUT90+2 | フッキ | |
| MF | 17 | (25) | OUT59 | ジェフェルソン サバリーノ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 27 | (31) | IN61 | グスタボ ラミレス | |
| MF | 30 | (31) | IN61 | ジョアンドリ オロスコ | |
| FW | 21 | (29) | IN72 | アンドレス イバルグエン | |
| MF | 18 | (29) | IN72 | ロドリゴ ウレーニャ | |
| FW | 28 | (24) | ルイス ミランダ | ||
| MF | 19 | (27) | ファビアン モスケラ | ||
| MF | 8 | (28) | ラシエル ガルシア | ||
| GK | 1 | (29) | ウィリアム クエスタ | ||
| DF | 24 | (25) | ヘイソン アングロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 37 | (29) | IN59 | チェ チェ | |
| FW | 19 | (27) | IN59 | アデミール | |
| MF | 44 | (20) | IN74 | ルベンス | |
| MF | 5 | (27) | IN74 | オタビオ | |
| FW | 18 | (30) | IN90+2 | エドゥアルド サシャ | |
| MF | 27 | (21) | カレビ | ||
| GK | 32 | (32) | ラファエウ | ||
| DF | 2 | (23) | グガ | ||
| FW | 11 | (32) | キーノ | ||
| DF | 16 | (26) | イゴール ラベッロ | ||
| DF | 40 | (24) | ナタン シウバ | ||
| FW | 9 | (24) | ファビオ |
Results 直近の結果
| 19.05.09コパリベルタドーレス | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | 0 | Result |
| デポルテス トリマ | 2 | |
| 19.04.24コパリベルタドーレス | ||
| デポルテス トリマ | 2 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 2 | |
| 19.04.09コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ パラナエンセ | 1 | Result |
| デポルテス トリマ | 0 | |
| 21.09.29コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 1 | Result |
| パルメイラス | 1 | |
| 21.09.22コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 0 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 0 | |
| 21.08.19コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 3 | Result |
| リーベル プレート | 0 | |