Players 登録選手
Starting Players
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (39) | クレイグ ゴードン | ||
| DF | 2 | (20) | OUT26 | ネイサン パターソン | |
| DF | 6 | (25) | OUT86 | キーラン ティアニー | |
| DF | 13 | (27) | ジャック ヘンドリー | ||
| DF | 15 | (25) | スコット マッケンナ | ||
| MF | 4 | (25) | スコット マクトミネイ | ||
| MF | 7 | (27) | ジョン マッギン | ||
| MF | 8 | (29) | カラム マクグレガー | ||
| MF | 11 | (27) | OUT85 | ライアン クリスティー | |
| MF | 17 | (30) | OUT76 | スチュアート アームストロング | |
| FW | 10 | (26) | OUT77 | チェ アダムス | |
| ウクライナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | アナトリー トルビン | ||
| DF | 2 | (23) | バレリー ボンダルy | ||
| DF | 3 | (25) | ボグダン ミハイリチェンコ | ||
| DF | 21 | (30) | オレクサンドル カラバエフ | ||
| DF | 22 | (26) | ミコラ マトビイェンコ | ||
| MF | 6 | (33) | OUT46 | タラス ステパネンコy | |
| MF | 7 | (32) | OUT68 | アンドリー ヤルモレンコ | |
| MF | 8 | (29) | ルスラン マリノフスキーy | ||
| MF | 10 | (21) | OUT83 | ミハイロ ムドリク | |
| MF | 17 | (25) | OUT83 | オレクサンドル ピハリョノク | |
| FW | 11 | (25) | OUT67 | アルテム ドブビク | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | リアム ケリー | ||
| GK | 21 | (24) | ロビー マクロリー | ||
| DF | 3 | (24) | IN86 | グレッグ テイラー | |
| DF | 5 | (23) | ライアン ポーテウス | ||
| DF | 16 | (23) | アンソニー ラルストン | ||
| DF | 22 | (20) | IN26 | アーロン ヒッキー | |
| MF | 14 | (21) | ビリー ジルムール | ||
| MF | 19 | (28) | IN76 | ライアン フレイザー | |
| MF | 20 | (30) | ライアン ジャック | ||
| MF | 23 | (30) | IN85 | ケニー マクリーン | |
| FW | 9 | (26) | IN77 | リンドン ダイクス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | アンドリー ルニン | ||
| GK | 23 | (23) | ドミトロ リズニク | ||
| DF | 4 | (31) | セルヒ クリフツォフ | ||
| DF | 13 | (27) | タラス カチャラバ | ||
| DF | 16 | (23) | ビタリー ミコレンコ | ||
| DF | 18 | (25) | オレクサンドル ティムチク | ||
| MF | 5 | (31) | IN46 | セルジ シドルチュクy | |
| MF | 14 | (25) | IN83 | ダニーロ イグナテンコ | |
| MF | 15 | (24) | IN68 | ビクトル ツィガンコフ | |
| FW | 9 | (26) | IN67 | ロマン ヤレムチュクy | |
| FW | 20 | (26) | IN83 | オレクサンドル ズブコフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | スティーブ クラーク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | アレクサンドル ペトラコフ |
Stats スタッツ
| スコットランド | ウクライナ | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 3 | ststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffff | 6 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| 0 | 警告 | 5 | ycycycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| アルメニア | 1 | Result |
| スコットランド | 4 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| アイルランド | 3 | Result |
| スコットランド | 0 | |
| 22.06.08UEFA ネーションズリーグB | ||
| スコットランド | 2 | Result |
| アルメニア | 0 | |
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| ウクライナ | 1 | Result |
| アイルランド | 1 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| ウクライナ | 3 | Result |
| アルメニア | 0 | |
| 22.06.08UEFA ネーションズリーグB | ||
| アイルランド | 0 | Result |
| ウクライナ | 1 | |