Players 登録選手
Starting Players
| フィンランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | ルーカス ラデツキー | ||
| DF | 2 | (25) | レオ バイサネン | ||
| DF | 3 | (26) | リチャルド イェンセン | ||
| DF | 4 | (28) | ロベルト イバノフ | ||
| DF | 17 | (29) | ニコライ アルホ | ||
| DF | 18 | (28) | OUT88 | イェレ ウロネン | |
| MF | 6 | (26) | グレン カマラy | ||
| MF | 11 | (31) | OUT87 | ラスムス シュレルy | |
| MF | 16 | (23) | OUT57 | オンニ バラカリ | |
| FW | 9 | (25) | OUT57 | フレドリック イェンセン | |
| FW | 10 | (32) | OUT75 | テーム プッキ | |
| ルーマニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | ヨヌツ ラドゥ | ||
| DF | 2 | (24) | アンドレイ ラティウ | ||
| DF | 5 | (26) | ヨヌツ ネデルセアル | ||
| DF | 11 | (30) | ニクソル バンク | ||
| DF | 17 | (26) | アドリアン ルスy | ||
| MF | 14 | (24) | マリウス マリンy | ||
| MF | 18 | (26) | OUT90+1 | ラズバン マリン | |
| MF | 19 | (27) | OUT66 | フローリン タナセ | |
| FW | 7 | (31) | OUT66 | デニス アリベツ | |
| FW | 13 | (25) | OUT79 | デヤン クリスティアン ソレスク | |
| FW | 20 | (24) | OUT67 | デニス マン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (27) | カルリョハン エリクソン | ||
| GK | 23 | (20) | ビリャミ シニサロ | ||
| DF | 5 | (27) | ミロ テノ | ||
| DF | 22 | (25) | アルトゥ ホスコネン | ||
| MF | 7 | (24) | サンテリ ホスティッカ | ||
| MF | 8 | (24) | IN87 | イルマリ ニスカネン | |
| MF | 13 | (28) | ピリー ソイリ | ||
| MF | 14 | (24) | IN57 | ルーカス リングマン | |
| MF | 15 | (23) | IN88 | カーン カイリネン | |
| FW | 19 | (23) | マルクス フォルス | ||
| FW | 20 | (28) | IN75 | ヨエル ポーヤンパロ | |
| FW | 21 | (24) | IN57 | ベンヤミン カルマンy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | ホラティウ モルドバン | ||
| GK | 16 | (22) | シュテファン タルノバヌ | ||
| DF | 3 | (34) | ボグダン ミトレア | ||
| DF | 4 | (25) | クリスティアン マネア | ||
| DF | 22 | (35) | カモラ | ||
| MF | 6 | (23) | トゥドル クリスティアン バルツァ | ||
| MF | 8 | (25) | IN90+1 | アレクサンドル チチャルダウ | |
| MF | 10 | (29) | IN66 | ニコラエ スタンチュ | |
| MF | 15 | (24) | ダリウス オラル | ||
| MF | 23 | (23) | IN67 | アンドレイ コルデア | |
| FW | 9 | (26) | IN66 | ゲオルゲ プシュカシュ | |
| FW | 21 | (23) | IN79 | デニス ドラグシュ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | マルック タピオ カネルバ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | エドワルド ヨルダネスク |
Stats スタッツ
| フィンランド | ルーマニア | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffff | 7 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 3 | Result |
| フィンランド | 2 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| ルーマニア | 1 | Result |
| フィンランド | 0 | |
| 22.06.07UEFA ネーションズリーグB | ||
| フィンランド | 2 | Result |
| モンテネグロ | 0 | |
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| ルーマニア | 0 | Result |
| モンテネグロ | 3 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| ルーマニア | 1 | Result |
| フィンランド | 0 | |
| 22.06.07UEFA ネーションズリーグB | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1 | Result |
| ルーマニア | 0 | |