Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
いわきFC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (27) | 髙木和 徹 | ||
DF | 8 | (24) | 嵯峨 理久 | ||
DF | 4 | (23) | 家泉 怜依 | ||
DF | 3 | (24) | 遠藤 凌 | ||
DF | 35 | (22) | 江川 慶城 | ||
MF | 15 | (22) | OUT81 | 加瀬 直輝 | |
MF | 6 | (24) | 宮本 英治 | ||
MF | 24 | (26) | 山下 優人 | ||
MF | 14 | (25) | OUT32 | 山口 大輝 | |
FW | 11 | (23) | 有田 稜 | ||
FW | 17 | (25) | OUT87 | 谷村 海那 |
徳島ヴォルティス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (23) | 田中 颯 | ||
DF | 2 | (30) | OUT77 | 田向 泰輝 | |
DF | 14 | (23) | カカー | ||
DF | 4 | (25) | 安部 崇士 | ||
DF | 32 | (28) | OUT77 | 外山 凌 | |
MF | 7 | (27) | 白井 永地 | ||
MF | 27 | (20) | OUT77 | 櫻井 辰徳y | |
MF | 10 | (27) | OUT68 | 杉本 太郎 | |
MF | 11 | (25) | OUT58 | 杉森 考起 | |
FW | 8 | (33) | 柿谷 曜一朗 | ||
FW | 24 | (29) | 西谷 和希 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (23) | 鹿野 修平 | ||
DF | 5 | (22) | 速水 修平 | ||
MF | 13 | (22) | 鏑木 瑞生 | ||
MF | 20 | (23) | IN32 | 永井 颯太 | |
MF | 22 | (21) | 加藤 悠馬 | ||
FW | 7 | (23) | IN81 | 杉山 伶央y | |
FW | 26 | (18) | IN87 | 坂元 一渚璃 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (34) | 長谷川 徹 | ||
DF | 6 | (29) | IN77 | 内田 航平 | |
MF | 37 | (27) | IN77 | 浜下 瑛 | |
MF | 20 | (24) | 児玉 駿斗 | ||
FW | 30 | (23) | IN68 | 坪井 清志郎 | |
FW | 19 | (19) | IN77 | 千葉 寛汰 | |
FW | 16 | (29) | IN58 | 渡 大生y |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(46) | 村主 博正 |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(35) | ベニャート ラバイン |
Stats スタッツ
いわきFC | 徳島ヴォルティス | |||
stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 5 | ststststst |
yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.03.12明治安田 J2リーグ | ||
ベガルタ仙台 | 0 | Result |
いわきFC | 1 | |
23.03.05明治安田 J2リーグ | ||
いわきFC | 0 | Result |
レノファ山口FC | 1 | |
23.02.26明治安田 J2リーグ | ||
水戸ホーリーホック | 2 | Result |
いわきFC | 2 |
23.03.12明治安田 J2リーグ | ||
徳島ヴォルティス | 0 | Result |
東京ヴェルディ | 2 | |
23.03.04明治安田 J2リーグ | ||
徳島ヴォルティス | 1 | Result |
ベガルタ仙台 | 1 | |
23.02.25明治安田 J2リーグ | ||
ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
徳島ヴォルティス | 1 |