Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (20) | 西川 幸之介 | ||
| DF | 3 | (27) | デルランy | ||
| DF | 19 | (26) | 上夷 克典 | ||
| DF | 31 | (26) | ペレイラ | ||
| MF | 6 | (20) | OUT90 | 弓場 将輝y | |
| MF | 7 | (36) | OUT46 | 梅崎 司 | |
| MF | 10 | (31) | OUT90+5 | 野村 直輝 | |
| MF | 16 | (29) | 茂 平 | ||
| MF | 17 | (22) | OUT78 | 高畑 奎汰 | |
| MF | 28 | (28) | 野嶽 惇也 | ||
| FW | 13 | (31) | OUT78 | 伊佐 耕平 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (29) | 鈴木 椋大 | ||
| DF | 13 | (33) | 鈴木 大輔 | ||
| DF | 6 | (29) | 新井 一耀 | ||
| DF | 36 | (23) | 松田 陸 | ||
| MF | 4 | (32) | 田口 泰士 | ||
| MF | 18 | (29) | OUT82 | 熊谷 アンドリュー | |
| MF | 67 | (28) | 日高 大 | ||
| MF | 17 | (31) | OUT62 | 福満 隆貴 | |
| MF | 10 | (24) | 見木 友哉 | ||
| FW | 41 | (22) | 小森 飛絢 | ||
| FW | 9 | (29) | OUT62 | 呉屋 大翔y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 高木 駿 | ||
| DF | 2 | (30) | 香川 勇気 | ||
| DF | 49 | (25) | IN90 | 羽田 健人 | |
| MF | 5 | (28) | IN90+5 | 中川 寛斗 | |
| MF | 8 | (33) | IN46 | 町田 也真人 | |
| MF | 18 | (24) | IN78 | 藤本 一輝 | |
| FW | 9 | (22) | IN78 | サムエル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 松原 颯汰 | ||
| DF | 24 | (18) | 矢口 駿太郎 | ||
| MF | 2 | (24) | 高橋 壱晟 | ||
| MF | 14 | (22) | 椿 直起 | ||
| MF | 8 | (29) | IN62 | 風間 宏矢 | |
| FW | 16 | (23) | IN62 | 田中 和樹 | |
| FW | 37 | (20) | IN82 | ブワニカ 啓太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータ | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 5 | ststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.03.12明治安田 J2リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 大分トリニータ | 0 | |
| 23.03.05明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 23.02.26明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 23.03.12明治安田 J2リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |
| 23.03.05明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 2 | |
| 23.02.25明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 3 | |