Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
水戸ホーリーホック | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 28 | (24) | 山口 瑠伊 | ||
DF | 2 | (23) | 後藤田 亘輝 | ||
DF | 5 | (27) | 楠本 卓海 | ||
DF | 4 | (24) | OUT46 | タビナス ジェファーソンy | |
DF | 26 | (19) | 松田 隼風y | ||
MF | 8 | (22) | 安永 玲央 | ||
MF | 10 | (25) | OUT67 | 前田 椋介 | |
MF | 7 | (21) | 武田 英寿 | ||
MF | 34 | (23) | OUT46 | 杉浦 文哉 | |
FW | 11 | (26) | OUT46 | 草野 侑己 | |
FW | 20 | (25) | OUT57 | 梅田 魁人 |
ジュビロ磐田 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 81 | (31) | 梶川 裕嗣 | ||
DF | 17 | (29) | 鈴木 雄斗 | ||
DF | 15 | (20) | 鈴木 海音 | ||
DF | 22 | (23) | 中川 創 | ||
DF | 4 | (26) | 松原 后 | ||
MF | 7 | (26) | OUT76 | 上原 力也 | |
MF | 50 | (43) | OUT46 | 遠藤 保仁 | |
MF | 14 | (28) | OUT61 | 松本 昌也 | |
MF | 10 | (34) | OUT56 | 山田 大記 | |
MF | 33 | (26) | エドゥアルド | ||
FW | 77 | (33) | OUT56 | 大津 祐樹 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (45) | 本間 幸司 | ||
DF | 29 | (20) | IN46 | 田辺 陽太 | |
MF | 14 | (23) | 小原 基樹 | ||
MF | 16 | (22) | IN67 | 井上 怜 | |
MF | 17 | (27) | IN46 | 新里 涼 | |
FW | 23 | (22) | IN57 | 寺沼 星文 | |
FW | 38 | (20) | IN46 | 唐山 翔自 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (30) | 三浦 龍輝 | ||
DF | 5 | (31) | IN76 | 小川 大貴y | |
DF | 36 | (26) | リカルド グラーシャ | ||
MF | 13 | (24) | IN61 | 藤川 虎太朗 | |
MF | 28 | (25) | IN46 | 鹿沼 直生 | |
MF | 40 | (27) | IN56 | 金子 翔太 | |
FW | 42 | (17) | IN56 | 後藤 啓介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
水戸ホーリーホック | ジュビロ磐田 | |||
stststst | 4 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.04.02明治安田 J2リーグ | ||
モンテディオ山形 | 0 | Result |
水戸ホーリーホック | 1 | |
23.03.26明治安田 J2リーグ | ||
水戸ホーリーホック | 2 | Result |
ヴァンフォーレ甲府 | 4 | |
23.03.19明治安田 J2リーグ | ||
ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
水戸ホーリーホック | 1 |
23.04.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ジュビロ磐田 | 1 | Result |
サガン鳥栖 | 2 | |
23.04.01明治安田 J2リーグ | ||
大分トリニータ | 2 | Result |
ジュビロ磐田 | 1 | |
23.03.29明治安田 J2リーグ | ||
ジュビロ磐田 | 2 | Result |
栃木SC | 0 |