Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
いわきFC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (27) | 髙木和 徹 | ||
DF | 8 | (24) | OUT28 | 嵯峨 理久 | |
DF | 4 | (23) | 家泉 怜依 | ||
DF | 3 | (24) | 遠藤 凌 | ||
DF | 29 | (21) | 辻岡 佑真 | ||
MF | 15 | (22) | OUT72 | 加瀬 直輝 | |
MF | 6 | (24) | 宮本 英治y | ||
MF | 24 | (26) | 山下 優人 | ||
MF | 20 | (23) | OUT72 | 永井 颯太 | |
FW | 17 | (25) | OUT79 | 谷村 海那 | |
FW | 11 | (23) | OUT79 | 有田 稜 |
大分トリニータ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 24 | (20) | 西川 幸之介 | ||
DF | 3 | (27) | デルラン | ||
DF | 19 | (27) | 上夷 克典 | ||
DF | 31 | (26) | ペレイラ | ||
MF | 5 | (28) | OUT75 | 中川 寛斗y | |
MF | 6 | (20) | 弓場 将輝 | ||
MF | 10 | (31) | 野村 直輝 | ||
MF | 16 | (29) | OUT75 | 茂 平 | |
MF | 18 | (24) | OUT79 | 藤本 一輝 | |
MF | 28 | (28) | OUT86 | 野嶽 惇也 | |
FW | 13 | (31) | OUT75 | 伊佐 耕平 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (23) | 鹿野 修平 | ||
DF | 5 | (22) | IN79 | 速水 修平 | |
DF | 16 | (22) | 河村 匠 | ||
MF | 13 | (22) | IN72 | 鏑木 瑞生 | |
MF | 25 | (22) | IN79 | 芳賀 日陽 | |
FW | 7 | (23) | IN28 | 杉山 伶央y | |
FW | 9 | (21) | IN72 | 近藤 慶一 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (33) | 高木 駿 | ||
DF | 49 | (25) | IN86 | 羽田 健人 | |
MF | 7 | (36) | IN75 | 梅崎 司 | |
MF | 17 | (22) | IN79 | 高畑 奎汰 | |
FW | 9 | (22) | IN75 | サムエル | |
FW | 20 | (34) | 長沢 駿 | ||
FW | 29 | (23) | IN75 | 宇津元 伸弥 |
Head Coaches
Stats スタッツ
いわきFC | 大分トリニータ | |||
stststststststst | 8 | シュート | 11 | ststststststststststst |
ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.04.02明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
いわきFC | 1 | |
23.03.26明治安田 J2リーグ | ||
いわきFC | 0 | Result |
FC町田ゼルビア | 1 | |
23.03.19明治安田 J2リーグ | ||
いわきFC | 1 | Result |
徳島ヴォルティス | 0 |
23.04.01明治安田 J2リーグ | ||
大分トリニータ | 2 | Result |
ジュビロ磐田 | 1 | |
23.03.25明治安田 J2リーグ | ||
大宮アルディージャ | 3 | Result |
大分トリニータ | 0 | |
23.03.19明治安田 J2リーグ | ||
大分トリニータ | 2 | Result |
ジェフユナイテッド千葉 | 1 |