開催地 : エティハド・スタジアム(シティ・オブ・マンチェスター・スタジアム)
観客数 : 52,257主審 : ヘスス ヒル マンサーノ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (29) | エデルソン | |||
| 3 | (25) | ルベン ディアス | |||
| 5 | (28) | ジョン ストーンズ | |||
| 6 | (28) | ナタン アケ | |||
| 8 | (32) | イルカイ ギュンドアン | |||
| 9 | (22) | エルリング ブロート ホーラン | |||
| 10 | (27) | ジャック グリーリシュ | |||
| 16 | (26) | ロドリ | |||
| 17 | (31) | OUT68 | ケビン デブライネ | ||
| 20 | (28) | ベルナルド シウバy | |||
| 25 | (27) | マヌエル アカンジ | |||
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (34) | ヤン ゾマー | |||
| 2 | (24) | ダヨチャンクル ウパメカーノ | |||
| 4 | (23) | マタイス デ リフト | |||
| 5 | (27) | ベンジャミン パバールy | |||
| 6 | (28) | ヨシュア キミッヒ | |||
| 7 | (27) | OUT80 | セルジュ グナブリー | ||
| 8 | (28) | レオン ゴレツカ | |||
| 10 | (27) | ルロワ ザネ | |||
| 11 | (26) | キングスレイ コマン | |||
| 19 | (22) | OUT80 | アルフォンソ デイビスy | ||
| 42 | (20) | OUT69 | ジャマル ムシアラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (30) | シュテファン オルテガ | |||
| 33 | (37) | スコット カーソン | |||
| 2 | (32) | カイル ウォーカー | |||
| 4 | (27) | カルビン フィリップス | |||
| 14 | (28) | アイメリック ラポルテ | |||
| 19 | (23) | IN68 | フリアン アルバレス | ||
| 21 | (22) | セルヒオ ゴメス | |||
| 26 | (32) | リヤド マレズ | |||
| 32 | (20) | マキシモ ペッローネ | |||
| 80 | (20) | コール パルマー | |||
| 82 | (18) | リコ ルイス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (34) | スベン ウルライヒ | |||
| 35 | (20) | ヨハネス シェンク | |||
| 17 | (31) | IN69 | サディオ マネ | ||
| 20 | (31) | ブナ サール | |||
| 22 | (28) | IN80 | ジョアン カンセロ | ||
| 23 | (33) | ダレイ ブリント | |||
| 25 | (33) | IN80 | トーマス ミュラー | ||
| 38 | (20) | ライアン イロ グラフェンベルフ | |||
| 39 | (17) | マティス テル | |||
| 40 | (25) | ヌサイル マズラウイ | |||
| 44 | (23) | ヨシップ スタニシッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | トーマス トゥヘル |
Stats スタッツ
| マンチェスター シティ | バイエルン ミュンヘン | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.03.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 7 | Result |
| RBライプツィヒ | 0 | |
| 23.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RBライプツィヒ | 1 | Result |
| マンチェスター シティ | 1 | |
| 22.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 3 | Result |
| セビージャ | 1 | |
| 23.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 0 | |
| 23.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 0 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 22.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| インテル | 0 | |