開催地 : スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
観客数 : 74,742主審 : イストバン コバチ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ミラン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | ミク メニャン | |||
| 2 | (26) | ダビデ カラブリアy | |||
| 4 | (25) | OUT67 | イスマエル ベンナセルy | ||
| 8 | (22) | サンドロ トナリ | |||
| 9 | (36) | オリビエ ジルー | |||
| 10 | (23) | OUT80 | ブライム ディアス | ||
| 17 | (23) | ラファエウ レオン | |||
| 19 | (25) | テオ エルナンデス | |||
| 23 | (25) | フィキヨ トモリ | |||
| 24 | (34) | シモン キアル | |||
| 33 | (29) | ラデ クルニッチ | |||
| ナポリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アレックス メレット | |||
| 3 | (26) | キム ミンジェy | |||
| 6 | (31) | OUT81 | マリオ ルイ | ||
| 7 | (23) | エルイフ エルマス | |||
| 11 | (27) | OUT69 | イルビング ロサーノ | ||
| 13 | (29) | アミル ルラマニy | |||
| 20 | (28) | OUT81 | ピオトル ジエリニスキy | ||
| 22 | (29) | ジョバンニ ディ ロレンツォy | |||
| 68 | (28) | スタニスラフ ロボトカ | |||
| 77 | (22) | OUT81 | フビチャ クバラツヘリア | ||
| 99 | (27) | アンドレフランク ザンボ アンギサyyr74 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | (39) | アントニオ ミランテ | |||
| 5 | (26) | フォーデ バロトゥーレ | |||
| 12 | (29) | IN80 | アンテ レビッチ | ||
| 20 | (22) | ピエール カルル | |||
| 25 | (32) | アレッサンドロ フロレンツィ | |||
| 27 | (27) | ディボック オリギ | |||
| 28 | (21) | マリック ティアウ | |||
| 30 | (31) | ジュニオール メシアス | |||
| 32 | (23) | トンマーゾ ポベガ | |||
| 46 | (23) | マッテオ ガッビア | |||
| 56 | (23) | IN67 | アレクシス サーレマケルスy | ||
| 90 | (22) | シャルル デ ケテレール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (21) | フベルト イダシャク | |||
| 95 | (28) | ピエールルイジ ゴッリーニ | |||
| 5 | (31) | ジュアン ジェスス | |||
| 17 | (25) | IN81 | マティアス オリベラ | ||
| 19 | (30) | バルトシュ ベレシンスキ | |||
| 21 | (29) | IN81 | マッテオ ポリターノ | ||
| 55 | (23) | レオ オスティガール | |||
| 70 | (22) | ジャンルカ ガエターノ | |||
| 81 | (23) | IN69 | ジャコモ ラスパドーリ | ||
| 91 | (26) | IN81 | タンギュイ ヌドンベレ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ステーファノ ピオリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ルチアーノ スパレッティ |
Stats スタッツ
| ミラン | ナポリ | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 6 | ycycycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 0 | Result |
| ミラン | 0 | |
| 23.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 1 | Result |
| トッテナム ホットスパー | 0 | |
| 22.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 4 | Result |
| ザルツブルク | 0 | |
| 23.03.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 3 | Result |
| アイントラハト フランクフルト | 0 | |
| 23.02.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アイントラハト フランクフルト | 0 | Result |
| ナポリ | 2 | |
| 22.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 2 | Result |
| ナポリ | 0 | |