開催地 : シティライトスタジアム(岡山県総合グラウンド陸上競技場)
観客数 : 2,564主審 : 石丸 秀平
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
ファジアーノ岡山 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | (34) | 金山 隼樹 | ||
DF | 23 | (34) | OUT46 | ヨルディ バイス | |
DF | 4 | (33) | 濱田 水輝 | ||
DF | 42 | (29) | 高橋 諒 | ||
MF | 32 | (23) | 福元 友哉 | ||
MF | 30 | (21) | OUT68 | 山田 恭也 | |
MF | 41 | (23) | 田部井 涼 | ||
MF | 25 | (25) | OUT60 | 野口 竜彦 | |
MF | 9 | (28) | OUT89 | ハン イグォン | |
FW | 18 | (21) | 櫻川 ソロモン | ||
FW | 7 | (30) | OUT60 | チアゴ アウベス |
ギラヴァンツ北九州 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (26) | 後藤 大輝 | ||
DF | 20 | (24) | 長谷川 光基 | ||
DF | 5 | (25) | 本村 武揚 | ||
DF | 28 | (27) | 乾 貴哉 | ||
MF | 26 | (30) | 夛田 凌輔 | ||
MF | 19 | (19) | OUT80 | 井野 文太 | |
MF | 34 | (22) | 高吉 正真 | ||
MF | 16 | (20) | OUT87 | 平原 隆暉 | |
MF | 13 | (23) | OUT64 | 池髙 暢希 | |
MF | 18 | (28) | OUT64 | 中山 雄希 | |
FW | 41 | (23) | OUT80 | 野瀬 龍世 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (21) | 山田 大樹 | ||
DF | 15 | (24) | IN46 | 本山 遥 | |
DF | 51 | (18) | 勝部 陽太 | ||
MF | 2 | (25) | IN89 | 高木 友也 | |
MF | 22 | (19) | IN60 | 佐野 航大y | |
MF | 33 | (19) | IN68 | 川谷 凪 | |
FW | 48 | (19) | IN60 | 坂本 一彩 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 32 | (25) | 加藤 有輝 | ||
DF | 3 | (20) | 伊東 進之輔 | ||
DF | 33 | (22) | IN87 | 大石 悠介 | |
MF | 24 | (24) | IN80 | 前田 紘基 | |
MF | 22 | (22) | IN64 | 山脇 樺織 | |
FW | 25 | (18) | IN80 | 坪郷 来紀 | |
FW | 7 | (30) | IN64 | 上形 洋介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
ファジアーノ岡山 | ギラヴァンツ北九州 | |||
stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.06.03明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 2 | Result |
徳島ヴォルティス | 0 | |
23.05.28明治安田 J2リーグ | ||
栃木SC | 2 | Result |
ファジアーノ岡山 | 1 | |
23.05.21明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 2 | Result |
ザスパ群馬 | 1 |
23.06.03明治安田 J3リーグ | ||
ギラヴァンツ北九州 | 0 | Result |
愛媛FC | 1 | |
23.05.27明治安田 J3リーグ | ||
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 2 | Result |
ギラヴァンツ北九州 | 1 | |
23.05.21天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
鹿児島ユナイテッドFC | 2 |