Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC岐阜 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 茂木 秀 | ||
| DF | 14 | (25) | 生地 慶充r42 | ||
| DF | 39 | (29) | 遠藤 元一 | ||
| DF | 40 | (28) | 川上 竜 | ||
| DF | 3 | (35) | 宇賀神 友弥 | ||
| MF | 6 | (25) | OUT68 | 北 龍磨 | |
| MF | 10 | (34) | 庄司 悦大 | ||
| MF | 15 | (26) | OUT46 | 浮田 健誠 | |
| MF | 7 | (23) | OUT84 | 村田 透馬 | |
| FW | 9 | (28) | OUT68 | 山内 寛史 | |
| FW | 11 | (29) | OUT68 | 藤岡 浩介 | |
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (27) | 岡田 慎司 | ||
| DF | 22 | (25) | OUT90+1 | 生駒 稀生 | |
| DF | 23 | (32) | 小谷 祐喜 | ||
| DF | 5 | (27) | 鈴木 大誠 | ||
| DF | 11 | (27) | 加藤 徹也 | ||
| MF | 41 | (21) | OUT69 | 森田 凜 | |
| MF | 14 | (27) | OUT90+1 | 中島 賢星 | |
| MF | 7 | (31) | 桑島 良汰 | ||
| MF | 16 | (25) | OUT69 | 西田 恵 | |
| FW | 19 | (27) | OUT90+1 | 酒井 達磨y | |
| FW | 29 | (28) | 浅川 隼人 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | 大野 哲煥 | ||
| DF | 17 | (27) | 藤谷 匠 | ||
| MF | 8 | (22) | IN46 | 窪田 稜 | |
| MF | 19 | (25) | IN68 | 松本 歩夢 | |
| MF | 42 | (35) | IN68 | 柏木 陽介 | |
| FW | 18 | (36) | IN84 | 田中 順也 | |
| FW | 45 | (25) | IN68 | ンドカ チャールス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (25) | アルナウ リエラ | ||
| DF | 4 | (27) | 伊勢 渉 | ||
| DF | 13 | (31) | IN90+1 | 都並 優太 | |
| MF | 10 | (27) | IN69 | 山本 宗太朗y | |
| MF | 17 | (32) | IN69 | 可児 壮隆 | |
| MF | 18 | (29) | IN90+1 | 森 俊介 | |
| MF | 39 | (27) | IN90+1 | 嫁阪 翔太 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | 上野 優作 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (34) | フリアン マリン バサロ |
Stats スタッツ
| FC岐阜 | 奈良クラブ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 23.10.15明治安田 J3リーグ | ||
| FC大阪 | 1 | Result |
| FC岐阜 | 1 | |
| 23.10.08明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 2 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 1 | |
| 23.10.01明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 0 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |
| 23.10.14明治安田 J3リーグ | ||
| 奈良クラブ | 1 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |
| 23.10.08明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 0 | |
| 23.10.01明治安田 J3リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 0 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |