Players 登録選手
Starting Players
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 豊田 純平 | ||
| DF | 22 | (21) | 北村 隼 | ||
| DF | 15 | (19) | 藤井 斎 | ||
| DF | 5 | (20) | 峰田 祐哉 | ||
| DF | 16 | (20) | OUT24 | 辻 耕大 | |
| MF | 32 | (21) | OUT85 | 藤田 隼矢 | |
| MF | 8 | (20) | OUT85 | 木戸 柊摩 | |
| MF | 9 | (19) | 佐野 竜眞r65 | ||
| FW | 19 | (20) | OUT70 | 佐藤 陽成 | |
| FW | 13 | (22) | OUT85 | 梅津 倖風 | |
| FW | 10 | (21) | 古山 兼悟 | ||
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (18) | 山際 壮太 | ||
| DF | 5 | (20) | 藤嶋 凌久yyr60 | ||
| DF | 16 | (22) | 瀬戸山 翔 | ||
| DF | 7 | (22) | OUT72 | 岡崎 流也y | |
| MF | 15 | (21) | OUT72 | 緒方 佑真 | |
| MF | 12 | (20) | OUT76 | 大隅 颯 | |
| MF | 8 | (20) | 和田 直樹 | ||
| MF | 19 | (20) | OUT46 | 上辻 健介 | |
| FW | 6 | (21) | OUT76 | 植田 一輝y | |
| FW | 10 | (21) | 村上 陽斗 | ||
| FW | 9 | (21) | 廣岡 一樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 河原 颯汰 | ||
| DF | 17 | (22) | IN70 | 箱﨑 拓 | |
| DF | 27 | (19) | IN85 | 永田 拓夢 | |
| DF | 36 | (-) | IN85 | 伊藤 颯汰 | |
| MF | 6 | (20) | IN24 | 増永 龍平 | |
| MF | 38 | (19) | 西山 隼矢 | ||
| FW | 11 | (20) | 日下部 優哉 | ||
| FW | 40 | (19) | IN85 | 廣野 大河 | |
| FW | 20 | (19) | 有竹 翔吾 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 駒井 幸弘 | ||
| DF | 24 | (19) | IN72 | 渡辺 桜大 | |
| DF | 4 | (22) | IN76 | 坂口 薫 | |
| DF | 3 | (21) | 森本 大智 | ||
| MF | 23 | (22) | IN72 | 粉屋 隆之助 | |
| MF | 82 | (-) | 小川 壱紗 | ||
| MF | 14 | (21) | IN76 | 山本 翔 | |
| FW | 37 | (19) | 下崎 蘭真 | ||
| FW | 11 | (19) | IN46 | 山本 青英 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪体育大学 | 大阪経済大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 0 | |
| 0 | 警告 | 4 | ycycycyc | |
| rc | 1 | 退場 | 1 | rc |
Results 直近の結果
| 23.11.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 3 | Result |
| 大阪体育大学 | 0 | |
| 23.10.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 6 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |
| 23.10.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 大阪学院大学 | 4 | |
| 23.11.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 4 | Result |
| 大阪経済大学 | 0 | |
| 23.10.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 3 | Result |
| 大阪経済大学 | 0 | |
| 23.10.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 4 | Result |
| 大阪経済大学 | 3 | |