Players 登録選手
Starting Players
関西大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (19) | 山田 和季 | ||
DF | 5 | (20) | OUT54 | 吉村 瑠晟y | |
DF | 3 | (21) | 木邨 優人 | ||
DF | 4 | (22) | 髙橋 直也 | ||
DF | 2 | (21) | 川島 功奨 | ||
MF | 8 | (22) | OUT73 | 菊地 孔明 | |
MF | 14 | (20) | 三木 仁太 | ||
MF | 6 | (22) | 谷岡 昌 | ||
MF | 24 | (19) | OUT54 | 真田 蓮司 | |
FW | 17 | (22) | 百田 真登 | ||
FW | 9 | (22) | 西村 真祈 |
同志社大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (20) | 波多野 崇史 | ||
DF | 5 | (22) | 久世 道大 | ||
DF | 20 | (20) | 馬場 拓己 | ||
DF | 28 | (21) | OUT59 | 廣島 大雅 | |
DF | 4 | (21) | 金沢 一矢 | ||
DF | 23 | (21) | 國嶋 康介 | ||
MF | 38 | (-) | OUT73 | 野頼 駿介 | |
MF | 6 | (22) | OUT59 | 志知 遼大 | |
MF | 7 | (21) | 國府田 駿 | ||
MF | 14 | (20) | OUT79 | 鹿取 勇斗 | |
FW | 9 | (22) | OUT59 | 渋谷 勇希y |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | (20) | 安田 翔悟 | ||
DF | 15 | (22) | 芝山 和輝 | ||
DF | 23 | (19) | IN73 | 桑原 航太 | |
DF | 26 | (22) | IN54 | 吉本 武 | |
MF | 7 | (22) | IN54 | 堤 奏一郎 | |
MF | 11 | (19) | 浅田 彗潤 | ||
MF | 19 | (20) | 吉永 陸人 | ||
FW | 12 | (21) | 前田 龍大 | ||
FW | 13 | (19) | 大矢 瑞樹 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | (21) | 多田 雅彦 | ||
DF | 3 | (21) | IN59 | 小山 凌 | |
DF | 2 | (21) | 本田 良輔 | ||
DF | 22 | (22) | 真田 滉大 | ||
MF | 37 | (19) | IN59 | 杉山 陽太 | |
MF | 11 | (20) | IN79 | 前田 一勇 | |
MF | 33 | (20) | IN73 | 馬場 啓太朗 | |
FW | 18 | (22) | 川口 優大 | ||
FW | 42 | (-) | IN59 | 菊池 将平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
関西大学 | 同志社大学 | |||
ststststst | 5 | シュート | 3 | ststst |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.11.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
京都産業大学 | 1 | Result |
関西大学 | 1 | |
23.10.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
関西大学 | 6 | Result |
大阪体育大学 | 1 | |
23.10.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
関西学院大学 | 1 | Result |
関西大学 | 1 |
23.11.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
同志社大学 | 2 | |
23.10.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
京都産業大学 | 2 | Result |
同志社大学 | 1 | |
23.10.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
同志社大学 | 2 | Result |
阪南大学 | 1 |