Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | ハビエル ブライ | ||
| DF | 27 | (26) | ウィリアム バルガスy | ||
| DF | 32 | (26) | ニコラス ラミレス | ||
| DF | 3 | (29) | ルーカス ソサy | ||
| DF | 6 | (27) | OUT88 | アニバル チャラー | |
| MF | 5 | (30) | ヘスス トリンダーデ | ||
| MF | 22 | (28) | OUT88 | レオナイ | |
| MF | 30 | (27) | OUT88 | ブリアン オジョラy | |
| MF | 10 | (37) | OUT78 | ダミアン ディアス | |
| MF | 11 | (26) | OUT65 | ジョアン ジョシマル ロハスy | |
| FW | 18 | (30) | フランシスコ フィドリシェウスキ | ||
| タジェレス デ コルドバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (32) | ギド エレーラ | ||
| DF | 29 | (28) | ガストン ベナビデス | ||
| DF | 4 | (31) | マティアス カタランy | ||
| DF | 6 | (30) | フアン ロドリゲス | ||
| DF | 15 | (26) | ブラス リベロス | ||
| MF | 30 | (26) | ディエゴ ウリセス オルテゴサ | ||
| MF | 27 | (25) | OUT68 | フアン ポルティージャy | |
| MF | 26 | (24) | OUT75 | マルコス ポルティージョ | |
| FW | 20 | (34) | ルベン ボッタ | ||
| FW | 9 | (24) | OUT85 | フェデリコ ジロッティy | |
| FW | 18 | (24) | OUT85 | ラミロ ルイス ロドリゲス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 13 | (28) | IN65 | ハネル コロソ | |
| MF | 23 | (31) | IN78 | ディクソン アロージョ | |
| DF | 4 | (34) | IN88 | カルロス ロドリゲス | |
| MF | 17 | (32) | IN88 | フェルナンド ガイボル | |
| DF | 19 | (27) | IN88 | マティアス スアレス | |
| MF | 20 | (33) | ブルーノ ピニャタレス | ||
| MF | 25 | (25) | クリスティアン ソラーノ | ||
| MF | 8 | (28) | ガブリエル コルテス | ||
| DF | 2 | (31) | マリオ ピネイダ | ||
| FW | 16 | (25) | ジョルカエフ レアスコ | ||
| FW | 9 | (17) | アレン オバンドー | ||
| GK | 12 | (29) | ビクトル メンドーサ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | (34) | IN68 | グスタボ ボウ | |
| MF | 8 | (22) | IN75 | マティアス ガラルサ | |
| FW | 10 | (25) | IN85 | ナウエル ブストスy | |
| FW | 34 | (21) | IN85 | ホセ ダビド ロメロ | |
| DF | 3 | (29) | ルーカス スアレス | ||
| MF | 14 | (26) | アレハンドロ マルティネス | ||
| FW | 32 | (22) | ブルーノ バルティッショット | ||
| MF | 13 | (21) | ルイス セケイラ | ||
| GK | 17 | (24) | ラウタロ モラレス | ||
| MF | 28 | (23) | フアン カルロス ポルティージョ | ||
| MF | 5 | (20) | ケビン マンティージャ | ||
| DF | 2 | (24) | アレックス ビーゴ |
Results 直近の結果
| 24.04.02コパリベルタドーレス | ||
| コブレサル | 1 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 23.06.29コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 2 | |
| 23.06.07コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 4 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 24.04.04コパリベルタドーレス | ||
| タジェレス デ コルドバ | 2 | Result |
| サンパウロ | 1 | |
| 22.08.11コパリベルタドーレス | ||
| タジェレス デ コルドバ | 0 | Result |
| ベレス サルスフィールド | 1 | |
| 22.08.04コパリベルタドーレス | ||
| ベレス サルスフィールド | 3 | Result |
| タジェレス デ コルドバ | 2 | |