Players 登録選手
Starting Players
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 山田 和季 | ||
| DF | 3 | (20) | OUT66 | 吉村 瑠晟 | |
| DF | 4 | (21) | 木邨 優人y | ||
| DF | 30 | (20) | 大西 志有太 | ||
| DF | 2 | (19) | 桑原 航太 | ||
| MF | 8 | (19) | OUT85 | 真田 蓮司 | |
| MF | 7 | (20) | 三木 仁太 | ||
| MF | 18 | (19) | OUT66 | 和田 健士朗 | |
| MF | 6 | (21) | 川島 功奨 | ||
| FW | 24 | (18) | OUT46 | 兎澤 玲大 | |
| FW | 11 | (20) | OUT73 | 浅田 彗潤 | |
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 山際 壮太 | ||
| DF | 3 | (22) | OUT73 | 森本 大智 | |
| DF | 4 | (21) | 大隅 颯 | ||
| DF | 2 | (18) | 小林 拓斗 | ||
| MF | 11 | (19) | 山本 青英 | ||
| MF | 19 | (21) | OUT58 | 上辻 健介 | |
| MF | 8 | (20) | OUT73 | 和田 直樹 | |
| MF | 6 | (21) | 植田 一輝y | ||
| FW | 10 | (21) | 村上 陽斗 | ||
| FW | 29 | (19) | OUT46 | 下崎 蘭真 | |
| FW | 23 | (19) | OUT56 | 下﨑 琉宝 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | 安田 翔悟 | ||
| DF | 13 | (20) | 上原 壮 | ||
| DF | 15 | (19) | 髙橋 哲也 | ||
| DF | 32 | (18) | IN66 | 和泉 圭保 | |
| MF | 5 | (21) | IN66 | 吉永 陸人 | |
| MF | 10 | (19) | 村井 天 | ||
| MF | 23 | (18) | IN85 | 宮川 大輝 | |
| FW | 9 | (20) | IN73 | 大矢 瑞樹 | |
| FW | 21 | (18) | IN46 | 堀 颯汰 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 藤橋 尚之 | ||
| DF | 47 | (20) | 森 厚達 | ||
| DF | 5 | (20) | IN58 | 藤嶋 凌久 | |
| DF | 25 | (19) | 満永 拓実 | ||
| MF | 40 | (20) | IN73 | 久世 一慧 | |
| MF | 7 | (18) | IN73 | 桑原 颯太 | |
| MF | 44 | (20) | 桑原 柊斗 | ||
| FW | 15 | (18) | IN56 | 水永 直太朗 | |
| FW | 9 | (21) | IN46 | 廣岡 一樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 関西大学 | 大阪経済大学 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.04.13関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 1 | Result |
| 京都橘大学 | 1 | |
| 24.04.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 関西大学 | 3 | |
| 23.12.10全日本大学サッカー選手権 | ||
| 関西大学 | 2 | Result |
| 福岡大学 | 4 | |
| 24.04.14関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 大阪経済大学 | 4 | |
| 24.04.07関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 5 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 23.11.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 0 | |