開催地 : 住鉱エナジーマテリアルNARAHAピッチ(福島県楢葉町多目的運動場)
観客数 : 180主審 : 日比 健人
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 帝京大学可児高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 緒方 琉太 | ||
| DF | 3 | (17) | 鷹見 豪希 | ||
| DF | 4 | (17) | 杉浦 龍星y | ||
| DF | 6 | (18) | 石田 凱大 | ||
| DF | 12 | (18) | 佐竹 大芽 | ||
| MF | 7 | (17) | 伊藤 彰一 | ||
| MF | 8 | (17) | 松井 空音 | ||
| MF | 9 | (17) | 明石 望来 | ||
| MF | 13 | (17) | OUT36 | 髙田 悠志 | |
| MF | 14 | (16) | OUT69 | 青木 嘉宏 | |
| FW | 10 | (17) | 加藤 隆成 | ||
| 桐光学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (-) | 秦 瑞貴 | ||
| DF | 2 | (17) | 杉野 太一 | ||
| DF | 3 | (-) | 武山 陽介y | ||
| DF | 4 | (18) | 青谷 舜 | ||
| DF | 5 | (-) | 陶山 響 | ||
| MF | 6 | (17) | 湯藤 翔太 | ||
| MF | 7 | (18) | 増田 遥希 | ||
| MF | 10 | (18) | 吉田 晃大 | ||
| MF | 18 | (-) | OUT36 | 萩原 慶 | |
| FW | 9 | (17) | 丸茂 晴翔 | ||
| FW | 11 | (-) | OUT49 | 浦上 大和 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (17) | 水野 稜 | ||
| DF | 2 | (18) | 川上 慧 | ||
| DF | 5 | (16) | 角岡 篤季 | ||
| DF | 20 | (16) | 金武 寛泰 | ||
| MF | 11 | (17) | IN36 | 五十嵐 瑛人 | |
| MF | 15 | (15) | 今鷹 叶 | ||
| MF | 16 | (18) | 樽井 蓮太朗 | ||
| MF | 18 | (17) | IN69 | 中村 一輝 | |
| FW | 19 | (16) | 井上 蓮斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 大村 明裕 | ||
| DF | 12 | (-) | 笠羽 健太 | ||
| DF | 14 | (-) | IN49 | 米川 洋輝 | |
| DF | 15 | (-) | 茂木 脩平 | ||
| MF | 8 | (-) | 伊藤 壮喬 | ||
| MF | 13 | (-) | IN36 | 五十嵐 将 | |
| MF | 16 | (-) | 阿部 凌磨 | ||
| MF | 19 | (-) | 山田 悠太 | ||
| FW | 20 | (-) | 西城 大翔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 帝京大学可児高校 | 桐光学園高校 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.07.27全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 帝京大学可児高校 | 6 | Result |
| 立正大学淞南高校 | 1 | |
| 23.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 帝京大学可児高校 | 1 | Result |
| 佐賀東高校 | 3 | |
| 23.12.29全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 帝京大学可児高校 | 2 | Result |
| 柳ヶ浦高校 | 1 | |
| 23.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 桐光学園高校 | 2 | Result |
| 明秀学園日立高校 | 2 | |
| 23.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 桐光学園高校 | 0 | Result |
| 国見高校 | 0 | |
| 23.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 尚志高校 | 0 | Result |
| 桐光学園高校 | 1 | |