開催地 : Jヴィレッジフィールド
観客数 : 150主審 : 本郷 行秀
Players 登録選手
Starting Players
| 米子北高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 広川 武寛 | ||
| DF | 3 | (16) | 熊野 俊典y | ||
| DF | 4 | (16) | 浜梶 優大 | ||
| DF | 12 | (18) | 花田 涼惺 | ||
| DF | 14 | (17) | 樋渡 蓮音 | ||
| MF | 6 | (17) | 湯月 哲大 | ||
| MF | 8 | (17) | 柴野 惺 | ||
| MF | 16 | (16) | OUT70+1 | 山下 一圭 | |
| MF | 20 | (17) | OUT36 | 佐野 聖也 | |
| FW | 9 | (17) | 鈴木 颯人 | ||
| FW | 10 | (18) | OUT57 | 西尾 潤星 | |
| 国見高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 松本 優星 | ||
| DF | 2 | (-) | 野尻 慎之助 | ||
| DF | 3 | (17) | 古川 聖來 | ||
| DF | 4 | (-) | 川原 凜太郎 | ||
| DF | 5 | (-) | 上野 壮大 | ||
| MF | 6 | (-) | OUT49 | 切封 海音 | |
| MF | 7 | (17) | OUT64 | 門崎 健一 | |
| MF | 8 | (18) | 山口 大輝 | ||
| MF | 13 | (-) | OUT64 | 江藤 呂生 | |
| MF | 14 | (-) | 原田 高虎 | ||
| FW | 10 | (17) | 西山 蒔人 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 佐々木 唯翔 | ||
| DF | 2 | (16) | IN57 | 藤原 大空 | |
| DF | 5 | (16) | IN36 | 熊谷 弾 | |
| DF | 13 | (18) | 楠 元紀 | ||
| MF | 7 | (17) | IN70+1 | 山崎 涼 | |
| MF | 15 | (17) | 橋井 蒼士郎 | ||
| MF | 18 | (-) | 奈良 碧士 | ||
| FW | 11 | (17) | 畑中 大河 | ||
| FW | 19 | (16) | 石飛 五光 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | 林田 宝 | ||
| DF | 15 | (-) | 伊達 勇次郎 | ||
| DF | 16 | (-) | 山本 透舞 | ||
| MF | 11 | (-) | IN64 | 稲富 絆仁 | |
| MF | 17 | (-) | IN49 | 出田 幸雅 | |
| MF | 18 | (-) | 坂本 聖星 | ||
| FW | 9 | (-) | IN64 | 金子 光汰 | |
| FW | 19 | (-) | 打越 太湧 | ||
| FW | 20 | (-) | 平山 駿 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 米子北高校 | 国見高校 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.07.28全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 米子北高校 | 1 | Result |
| 帝京高校 | 0 | |
| 24.07.27全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東邦高校 | 1 | Result |
| 米子北高校 | 1 | |
| 24.07.13高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ヴィッセル神戸U-18 | 4 | Result |
| 米子北高校 | 1 | |
| 24.07.28全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 山梨学院大学附属高校 | 1 | Result |
| 国見高校 | 2 | |
| 23.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 桐光学園高校 | 0 | Result |
| 国見高校 | 0 | |
| 23.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 矢板中央高校 | 0 | Result |
| 国見高校 | 0 | |