Players 登録選手
Starting Players
西南学院大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (22) | 古本 蒼太 | ||
DF | 2 | (19) | 鳥越 俊亮y | ||
DF | 3 | (21) | OUT67 | 乃美 廣輔 | |
DF | 4 | (21) | 安倍 慎之助 | ||
DF | 28 | (19) | 白田 真乃亮 | ||
MF | 5 | (19) | 伊東 蒼馬 | ||
MF | 7 | (20) | 福島 澪音 | ||
MF | 8 | (21) | 本多 真大 | ||
MF | 10 | (20) | OUT62 | 池末 瞬平 | |
MF | 11 | (22) | OUT76 | 石本 海耀 | |
FW | 18 | (20) | OUT57 | 吉田 航 |
宮崎産業経営大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 27 | (19) | 手束 成 | ||
DF | 2 | (20) | 西郷 喜稀 | ||
DF | 4 | (22) | 岩崎 竜也y | ||
DF | 5 | (22) | 山下 玲 | ||
DF | 19 | (19) | 森田 友翔 | ||
MF | 6 | (21) | OUT65 | 坂梨 丈虎 | |
MF | 8 | (22) | 桑原 滉y | ||
MF | 11 | (21) | OUT65 | 味元 陽明 | |
MF | 15 | (20) | OUT40 | 岩元 愛翔 | |
FW | 10 | (21) | OUT89 | 佐藤 颯之介y | |
FW | 31 | (19) | OUT87 | 永冨 裕太 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | (18) | 平山 俊輔 | ||
DF | 6 | (21) | 桐原 世凪 | ||
DF | 16 | (19) | IN67 | 山口 蓮 | |
MF | 13 | (20) | IN62 | 友利 太虹 | |
MF | 17 | (19) | 阪 凜太朗 | ||
MF | 23 | (18) | IN76 | 松田 亜紋 | |
MF | 24 | (21) | 白井 賢吾 | ||
FW | 9 | (22) | IN57 | 岡本 昇大 | |
FW | 30 | (19) | 大門 優太 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (21) | 桂木 響太郎 | ||
DF | 3 | (21) | 庭月野 真 | ||
DF | 23 | (19) | 中川 夢呂 | ||
DF | 30 | (20) | 新穂 海斗 | ||
MF | 7 | (21) | IN65 | 宮永 陸王 | |
MF | 13 | (21) | IN65 | 藤澤 正樹 | |
MF | 14 | (20) | IN40 | 中村 健志 | |
MF | 18 | (21) | IN87 | 徳留 尽 | |
FW | 16 | (21) | IN89 | 重満 陽紀 |
Head Coaches
Stats スタッツ
西南学院大学 | 宮崎産業経営大学 | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
24.06.30九州大学サッカーリーグ1部 | ||
西南学院大学 | 0 | Result |
日本経済大学 | 0 | |
24.06.22九州大学サッカーリーグ1部 | ||
九州共立大学 | 2 | Result |
西南学院大学 | 1 | |
24.06.16九州大学サッカーリーグ1部 | ||
東海大学熊本キャンパス | 3 | Result |
西南学院大学 | 3 |
24.06.29九州大学サッカーリーグ1部 | ||
宮崎産業経営大学 | 4 | Result |
九州国際大学 | 2 | |
24.06.23九州大学サッカーリーグ1部 | ||
東海大学熊本キャンパス | 0 | Result |
宮崎産業経営大学 | 0 | |
24.06.16九州大学サッカーリーグ1部 | ||
久留米大学 | 1 | Result |
宮崎産業経営大学 | 16 |