Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ボルシア ドルトムント | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | グレゴール コベル | |||
| 2 | (22) | OUT61 | ヤン コウト | ||
| 3 | (28) | ワルデマル アントン | |||
| 4 | (24) | ニコ シュロッターベック | |||
| 9 | (28) | OUT70 | セルー ギラシー | ||
| 10 | (28) | OUT61 | ユリアン ブラント | ||
| 13 | (33) | OUT61 | パスカル グロスy | ||
| 23 | (30) | エムレ ジャン | |||
| 26 | (26) | ユリアン リエルソン | |||
| 27 | (22) | OUT48 | カリム アデイェミ | ||
| 43 | (20) | ジェイミー ギッテンス | |||
| セルティック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | カスパー シュマイケルy | |||
| 2 | (25) | OUT86 | アリスター ジョンストン | ||
| 3 | (26) | OUT46 | グレッグ テイラー | ||
| 5 | (26) | リアム スケールズ | |||
| 6 | (26) | オーストン トラスティ | |||
| 8 | (29) | OUT63 | 古橋 亨梧 | ||
| 10 | (24) | OUT63 | ニコラス キューン | ||
| 27 | (21) | アルネ エンゲル | |||
| 28 | (22) | OUT46 | パウロ ベルナルド | ||
| 38 | (26) | 前田 大然 | |||
| 42 | (31) | カラム マクグレガー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (33) | アレクサンデル メイヤー | |||
| 35 | (23) | マルセル ロトカ | |||
| 5 | (29) | IN61 | ラミ ベンセバイニy | ||
| 8 | (23) | IN61 | フェリックス ヌメチャ | ||
| 14 | (21) | IN61 | マキシミリアン バイアー | ||
| 16 | (18) | IN48 | ユリアン ドゥランビル | ||
| 20 | (30) | IN70 | マルセル ザビツァー | ||
| 25 | (29) | ニクラス ジューレ | |||
| 46 | (23) | アイマン アジル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ビリャミ シニサロ | |||
| 29 | (32) | スコット ベイン | |||
| 7 | (24) | ルイス パルマ | |||
| 9 | (23) | IN63 | アダム イダ | ||
| 11 | (20) | IN46 | アレックス バジェ | ||
| 13 | (22) | IN63 | ヤン ヒョンジュン | ||
| 14 | (26) | ルーク マッカワン | |||
| 17 | (23) | マイク ナブロツキ | |||
| 41 | (26) | IN46 | 旗手 怜央y | ||
| 49 | (33) | ジェームズ フォレスト | |||
| 56 | (25) | IN86 | アンソニー ラルストン | ||
| 57 | (24) | スティーブン ウェルシュ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (36) | ヌリ シャヒン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ブレンダン ロジャーズ |
Stats スタッツ
| ボルシア ドルトムント | セルティック | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststststststststststststst | 14 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 7 | fffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 3 | |
| 24.06.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 0 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 24.05.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 0 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 1 | |
| 24.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 5 | Result |
| スロバン ブラチスラバ | 1 | |
| 23.12.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 2 | Result |
| フェイエノールト | 1 | |
| 23.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 2 | Result |
| セルティック | 0 | |