Players 登録選手
Starting Players
| ディナモ ザグレブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (26) | イバン ネビスティッチ | |||
| 4 | (23) | ラウール トレンテ | |||
| 5 | (33) | OUT63 | アリヤン アデミy | ||
| 6 | (26) | マキシム ベルノエル | |||
| 9 | (30) | ブルーノ ペトコビッチy | |||
| 10 | (21) | OUT75 | マルティン バトゥリナy | ||
| 18 | (26) | ロナエル ピエールガブリエル | |||
| 22 | (32) | ステファン リストフスキy | |||
| 25 | (20) | ペタル スチッチ | |||
| 27 | (30) | ヨシップ ミシッチ | |||
| 28 | (34) | ケビン テオフィルカテリーヌ | |||
| モナコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (26) | フィリップ ケーン | |||
| 2 | (23) | OUT72 | ヴァンデルソン | ||
| 5 | (28) | ティロ ケーラー | |||
| 6 | (27) | デニス ザカリア | |||
| 10 | (28) | OUT46 | アレクサンドル ゴロビン | ||
| 11 | (22) | マグネ アクリウシュ | |||
| 12 | (27) | OUT80 | カイオ エンリケ | ||
| 15 | (20) | OUT72 | ラミヌ カマラ | ||
| 18 | (29) | 南野 拓実 | |||
| 22 | (25) | モハメド サリスy | |||
| 36 | (27) | OUT46 | ブレール エンボロy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | ダニエル ザゴラツ | |||
| 23 | (29) | イバン フィリポビッチ | |||
| 3 | (24) | 荻原 拓也 | |||
| 8 | (21) | IN75 | ルーカス カチャベンダy | ||
| 11 | (25) | アルベル ホシャ | |||
| 17 | (24) | サンドロ クレノビッチ | |||
| 19 | (21) | フアン ホセ コルドバ | |||
| 20 | (29) | マルコ ピャツァ | |||
| 21 | (22) | ナタナエル ムブク | |||
| 30 | (29) | IN63 | マルコ ログ | ||
| 77 | (25) | ダリオ シュピキッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ラドスラフ マイェツキ | |||
| 50 | (21) | ヤン リエナール | |||
| 4 | (25) | ヨルダン テゼ | |||
| 7 | (19) | IN72 | エリッセ ベン セギル | ||
| 8 | (22) | エリオ マタゾ | |||
| 9 | (23) | IN46 | フォラリン バログン | ||
| 13 | (19) | クリスティアン マウィサ | |||
| 17 | (23) | ウィルフリード シンゴ | |||
| 20 | (19) | IN80 | カスム ウアタラ | ||
| 21 | (18) | IN46 | ジョルジュ イレニケナ | ||
| 27 | (25) | IN72 | クレパン ディアッタ | ||
| 88 | (20) | スングトゥ マガサ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ディナモ ザグレブ | モナコ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 41% | ボール保持率 | 59% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.09.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 9 | Result |
| ディナモ ザグレブ | 2 | |
| 22.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| ディナモ ザグレブ | 1 | |
| 22.10.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ ザグレブ | 0 | Result |
| ミラン | 4 | |
| 24.09.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モナコ | 2 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 18.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モナコ | 0 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 2 | |
| 18.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| モナコ | 0 | |