Players 登録選手
Starting Players
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 山際 壮太 | ||
| DF | 4 | (21) | 大隅 颯 | ||
| DF | 5 | (21) | 藤嶋 凌久 | ||
| DF | 2 | (19) | 小林 拓斗 | ||
| MF | 47 | (20) | 森 厚達 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT59 | 和田 直樹 | |
| MF | 6 | (21) | 植田 一輝 | ||
| MF | 37 | (19) | OUT59 | 中本 昇 | |
| FW | 10 | (22) | 村上 陽斗 | ||
| FW | 29 | (20) | OUT82 | 下崎 蘭真 | |
| FW | 15 | (19) | 水永 直太朗 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 倉原 將 | ||
| DF | 6 | (21) | 角田 倫伝 | ||
| DF | 5 | (22) | 大橋 滉太 | ||
| DF | 3 | (22) | 中橋 陸翔 | ||
| DF | 2 | (22) | 藤井 嵐 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT62 | 中馬 颯太 | |
| MF | 33 | (-) | OUT73 | 高田 大鳳 | |
| MF | 8 | (22) | 向田 新 | ||
| MF | 16 | (20) | OUT73 | 一村 聖連 | |
| FW | 24 | (21) | OUT81 | 高垣 佑椰 | |
| FW | 15 | (20) | OUT81 | 杉本 晴生 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (19) | 藤橋 尚之 | ||
| DF | 3 | (22) | IN59 | 森本 大智 | |
| MF | 40 | (20) | 久世 一慧 | ||
| MF | 54 | (-) | 山下 脩輔 | ||
| MF | 30 | (19) | IN59 | 中山 蓮 | |
| MF | 44 | (21) | 桑原 柊斗 | ||
| MF | 16 | (19) | 永井 倫太郎 | ||
| FW | 23 | (20) | 下﨑 琉宝 | ||
| FW | 9 | (22) | IN82 | 廣岡 一樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 湯浅 礼生 | ||
| DF | 4 | (20) | 木津 周馬 | ||
| DF | 18 | (21) | 弓場 真之介 | ||
| DF | 35 | (19) | 林 晃希 | ||
| MF | 11 | (21) | IN62 | 青山 楽生 | |
| MF | 27 | (20) | IN73 | 山田 泰樹 | |
| MF | 28 | (19) | IN73 | 稲垣 禅太郎 | |
| FW | 26 | (-) | IN81 | 岩井 隆太 | |
| FW | 30 | (21) | IN81 | 井川 真飛 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪経済大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.10.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 24.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 2 | |
| 24.09.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 24.10.10関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 24.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 6 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |
| 24.09.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |