Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| セルティック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | カスパー シュマイケル | |||
| 2 | (26) | アリスター ジョンストン | |||
| 3 | (27) | OUT67 | グレッグ テイラー | ||
| 6 | (26) | オーストン トラスティ | |||
| 8 | (29) | OUT81 | 古橋 亨梧 | ||
| 10 | (24) | OUT73 | ニコラス キューン | ||
| 20 | (26) | OUT73 | キャメロン カータービッカーズ | ||
| 27 | (21) | OUT67 | アルネ エンゲル | ||
| 38 | (27) | 前田 大然 | |||
| 41 | (26) | 旗手 怜央 | |||
| 42 | (31) | カラム マクグレガー | |||
| RBライプツィヒ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ペテル グラシ | |||
| 3 | (24) | ルチャレル ヘールトライダ | |||
| 4 | (32) | ウィリ オルバン | |||
| 5 | (19) | エル シャダユ ビツィアブ | |||
| 7 | (19) | OUT68 | アントニオ ヌサ | ||
| 8 | (26) | OUT76 | アマドゥ アイダラ | ||
| 11 | (24) | OUT81 | ロイス オペンダ | ||
| 14 | (25) | OUT76 | クリストフ バウムガートナー | ||
| 30 | (21) | OUT68 | ベンヤミン シェシュコy | ||
| 39 | (27) | ベンジャミン ヘンリヒス | |||
| 44 | (34) | ケビン カンプル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ビリャミ シニサロ | |||
| 5 | (26) | IN73 | リアム スケールズ | ||
| 7 | (24) | ルイス パルマ | |||
| 9 | (23) | IN81 | アダム イダ | ||
| 11 | (20) | IN67 | アレックス バジェ | ||
| 13 | (22) | IN73 | ヤン ヒョンジュン | ||
| 14 | (26) | ルーク マッカワン | |||
| 17 | (23) | マイク ナブロツキ | |||
| 28 | (22) | IN67 | パウロ ベルナルド | ||
| 49 | (33) | ジェームズ フォレスト | |||
| 56 | (25) | アンソニー ラルストン | |||
| 57 | (24) | スティーブン ウェルシュ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (22) | マールテン ヴァンデヴォールト | |||
| 6 | (25) | IN68 | エルイフ エルマス | ||
| 9 | (30) | IN68 | ユスフ ユライ ポウルセン | ||
| 13 | (23) | IN76 | ニコラス サイバルド | ||
| 16 | (28) | ルーカス クロステルマン | |||
| 18 | (19) | アルトゥール フェルメーレン | |||
| 19 | (28) | IN81 | アンドレ シウバ | ||
| 20 | (18) | IN76 | アッサン ウエドラオゴ | ||
| 47 | (16) | フィッゴ ゲベル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ブレンダン ロジャーズ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | マルコ ローゼ |
Stats スタッツ
| セルティック | RBライプツィヒ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffff | 7 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 0 | Result |
| セルティック | 0 | |
| 24.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 7 | Result |
| セルティック | 1 | |
| 24.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 5 | Result |
| スロバン ブラチスラバ | 1 | |
| 24.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RBライプツィヒ | 0 | Result |
| リバプール | 1 | |
| 24.10.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RBライプツィヒ | 2 | Result |
| ユベントス | 3 | |
| 24.09.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| RBライプツィヒ | 1 | |