Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 松原 修平 | ||
| DF | 6 | (30) | 飯田 貴敬 | ||
| DF | 36 | (22) | 板倉 健太 | ||
| DF | 4 | (23) | 牛澤 健 | ||
| DF | 2 | (25) | 大森 渚生 | ||
| MF | 24 | (23) | OUT64 | 山﨑 希一 | |
| MF | 82 | (22) | 川上 航立 | ||
| MF | 23 | (22) | OUT86 | 津久井 匠海 | |
| MF | 39 | (22) | OUT76 | 山本 隼大 | |
| FW | 11 | (28) | OUT64 | 草野 侑己 | |
| FW | 7 | (29) | OUT76 | 渡邉 新太 | |
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 長谷川 洸 | ||
| DF | 4 | (27) | 西村 慧祐 | ||
| DF | 5 | (27) | 安部 崇士 | ||
| DF | 6 | (35) | OUT69 | 山田 拓巳 | |
| DF | 13 | (24) | 野嶽 寛也 | ||
| MF | 7 | (26) | 髙江 麗央 | ||
| MF | 71 | (27) | 中村 亮太朗 | ||
| MF | 88 | (32) | OUT69 | 土居 聖真 | |
| FW | 25 | (30) | OUT78 | 國分 伸太郎 | |
| FW | 42 | (27) | OUT78 | イサカ ゼイン | |
| FW | 90 | (28) | OUT69 | ディサロ 燦シルヴァーノ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (22) | 西川 幸之介 | ||
| DF | 5 | (27) | 知念 哲矢 | ||
| DF | 97 | (23) | IN86 | 鷹啄 トラビス | |
| MF | 15 | (23) | IN64 | 長尾 優斗 | |
| MF | 27 | (22) | IN76 | 沖田 空 | |
| MF | 44 | (30) | IN76 | 奥田 晃也 | |
| FW | 9 | (25) | 安藤 瑞季 | ||
| FW | 22 | (23) | IN64 | 久保 征一郎 | |
| FW | 25 | (22) | 多田 圭佑 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 寺門 陸 | ||
| DF | 19 | (21) | IN69 | 岡本 一真 | |
| DF | 22 | (26) | 城和 隼颯 | ||
| MF | 10 | (27) | IN78 | 氣田 亮真 | |
| MF | 14 | (26) | IN78 | 坂本 亘基 | |
| MF | 21 | (24) | 田中 渉 | ||
| FW | 9 | (27) | IN69 | 高橋 潤哉 | |
| FW | 11 | (31) | IN69 | 藤本 佳希 | |
| FW | 55 | (22) | 堀金 峻明 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 水戸ホーリーホック | モンテディオ山形 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.02.15明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 2 | |
| 24.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 24.11.03明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 3 | |
| 25.02.15明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 24.12.01J1昇格プレーオフ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 3 | |
| 24.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 4 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |