Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 愛媛FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 白坂 楓馬 | ||
| DF | 29 | (24) | 福島 隼斗 | ||
| DF | 37 | (24) | 石尾 崚雅 | ||
| DF | 44 | (22) | 森山 公弥 | ||
| MF | 6 | (23) | 谷岡 昌 | ||
| MF | 14 | (23) | OUT86 | 谷本 駿介 | |
| MF | 8 | (24) | OUT61 | 深澤 佑太 | |
| MF | 24 | (21) | 甲田 英將 | ||
| MF | 48 | (20) | OUT61 | 行友 翔哉 | |
| FW | 18 | (23) | OUT77 | 田口 裕也 | |
| FW | 11 | (25) | OUT46 | 藤原 悠汰 | |
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 山田 元気 | ||
| DF | 16 | (27) | 村松 航太 | ||
| DF | 4 | (24) | 井上 竜太 | ||
| DF | 19 | (21) | 尾崎 優成 | ||
| DF | 13 | (31) | 才藤 龍治 | ||
| MF | 5 | (26) | OUT86 | 長井 一真 | |
| MF | 80 | (28) | 小野原 和哉 | ||
| MF | 7 | (28) | OUT74 | 水谷 拓磨 | |
| MF | 8 | (30) | OUT65 | 畑 潤基 | |
| FW | 10 | (26) | OUT74 | 小松 蓮 | |
| FW | 11 | (24) | OUT74 | 梶谷 政仁 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (27) | 辻 周吾 | ||
| DF | 4 | (24) | 山原 康太郎 | ||
| DF | 19 | (27) | 黒石 貴哉 | ||
| MF | 5 | (23) | IN46 | 石浦 大雅 | |
| MF | 13 | (24) | 窪田 稜 | ||
| MF | 16 | (23) | IN61 | 細谷 航平 | |
| MF | 25 | (21) | IN86 | 吉田 温紀 | |
| FW | 9 | (22) | IN77 | ベン ダンカン | |
| FW | 15 | (24) | IN61 | 鶴野 怜樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (24) | ルカ ラドティッチ | ||
| DF | 24 | (24) | 深港 壮一郎 | ||
| DF | 71 | (22) | 畑橋 拓輝 | ||
| MF | 6 | (28) | IN86 | 諸岡 裕人 | |
| MF | 25 | (30) | 藤山 智史 | ||
| MF | 20 | (29) | IN74 | 吉岡 雅和 | |
| MF | 31 | (23) | IN65 | 石田 凌太郎 | |
| FW | 34 | (31) | IN74 | 鈴木 翔大 | |
| FW | 40 | (24) | IN74 | 佐川 洸介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 愛媛FC | ブラウブリッツ秋田 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.02.16明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 24.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 5 | Result |
| 愛媛FC | 2 | |
| 24.11.03明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |
| 25.02.16明治安田 J2リーグ | ||
| FC今治 | 0 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 24.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 24.11.03明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | |