Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (29) | ホセ アウレリオ スアレス | ||
| DF | 2 | (26) | 高橋 壱晟y | ||
| DF | 24 | (29) | 鳥海 晃司 | ||
| DF | 13 | (35) | 鈴木 大輔 | ||
| DF | 67 | (29) | OUT73 | 日高 大 | |
| MF | 7 | (25) | 田中 和樹 | ||
| MF | 4 | (33) | OUT73 | 田口 泰士y | |
| MF | 10 | (27) | OUT87 | 横山 暁之 | |
| MF | 14 | (24) | 椿 直起 | ||
| FW | 20 | (29) | OUT81 | 石川 大地 | |
| FW | 17 | (28) | OUT73 | 林 誠道 | |
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 長谷川 洸 | ||
| DF | 4 | (27) | 西村 慧祐y | ||
| DF | 5 | (27) | 安部 崇士 | ||
| DF | 13 | (24) | 野嶽 寛也 | ||
| DF | 19 | (21) | 岡本 一真 | ||
| MF | 7 | (26) | 髙江 麗央 | ||
| MF | 21 | (24) | OUT84 | 田中 渉 | |
| MF | 88 | (32) | OUT70 | 土居 聖真 | |
| FW | 25 | (30) | OUT78 | 國分 伸太郎y | |
| FW | 42 | (27) | OUT70 | イサカ ゼインy | |
| FW | 90 | (28) | OUT70 | ディサロ 燦シルヴァーノ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 薄井 覇斗 | ||
| DF | 28 | (28) | IN87 | 河野 貴志 | |
| DF | 15 | (31) | IN73 | 前 貴之 | |
| MF | 5 | (30) | 小林 祐介 | ||
| MF | 44 | (25) | IN73 | 品田 愛斗 | |
| MF | 27 | (22) | 岩井 琢朗 | ||
| MF | 38 | (24) | 吉田 源太郎 | ||
| MF | 25 | (26) | IN81 | 安井 拓也 | |
| FW | 9 | (31) | IN73 | 呉屋 大翔y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 寺門 陸 | ||
| DF | 3 | (29) | 熊本 雄太 | ||
| DF | 6 | (35) | 山田 拓巳 | ||
| MF | 10 | (27) | IN78 | 氣田 亮真 | |
| MF | 17 | (26) | 加藤 千尋 | ||
| MF | 20 | (26) | IN70 | 吉尾 海夏 | |
| FW | 9 | (27) | IN70 | 高橋 潤哉 | |
| FW | 11 | (31) | IN70 | 藤本 佳希 | |
| FW | 55 | (22) | IN84 | 堀金 峻明 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | モンテディオ山形 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.02.22明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |
| 25.02.15明治安田 J2リーグ | ||
| いわきFC | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 24.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 4 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |
| 25.02.23明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 25.02.15明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 24.12.01J1昇格プレーオフ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 3 | |