Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 3 | (25) | リース ジェームズ | |||
| 4 | (26) | OUT79 | デクラン ライス | ||
| 5 | (27) | エズリ コンサ | |||
| 6 | (24) | マーク グエイ | |||
| 9 | (31) | ハリー ケイン | |||
| 10 | (21) | OUT67 | ジュド ベリンガムy | ||
| 11 | (27) | OUT79 | マーカス ラッシュフォード | ||
| 16 | (22) | モーガン ロジャーズ | |||
| 20 | (28) | OUT61 | ジャロド ボーウェン | ||
| 23 | (18) | OUT79 | マイルズ ルイススケリー | ||
| ラトビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | クリシャニス ズビエドリス | |||
| 2 | (26) | OUT83 | ダニエルス バロディス | ||
| 5 | (28) | アントニス チェルノモルジス | |||
| 9 | (29) | OUT61 | ブラディスラフス グトコフスキス | ||
| 10 | (30) | OUT83 | ヤニス イカウニエクス | ||
| 11 | (32) | OUT54 | ロバーツ サバルニエクス | ||
| 13 | (28) | OUT61 | ライビス ユルコフスキス | ||
| 14 | (27) | アンドレイス シガニクス | |||
| 15 | (24) | ドミトリース ゼレンコフス | |||
| 16 | (25) | アルビス ヤウンゼムス | |||
| 22 | (26) | アレクセイス サベリェフス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | ディーン ヘンダーソン | |||
| 22 | (22) | ジェームズ トラッフォード | |||
| 2 | (34) | IN79 | カイル ウォーカー | ||
| 7 | (24) | IN67 | フィル フォーデン | ||
| 8 | (34) | IN79 | ジョーダン ヘンダーソン | ||
| 12 | (32) | ダン バーン | |||
| 14 | (22) | レヴィ コルウィル | |||
| 15 | (26) | IN61 | エベレチ エゼ | ||
| 17 | (24) | IN79 | カーティス ジョーンズ | ||
| 18 | (25) | モーガン ギブス | |||
| 19 | (27) | ドミニク ソランケ | |||
| 21 | (22) | ジャレル クァンサー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ロベルツ オゾルス | |||
| 23 | (26) | リハルズ マトレビッチ | |||
| 3 | (33) | IN54 | ビタリス ヤゴディンスキス | ||
| 4 | (21) | IN83 | ニクス スリエデ | ||
| 6 | (31) | ビャチェスラフス イサイェフス | |||
| 7 | (22) | IN61 | エドゥアルズ ダシュケビッチ | ||
| 17 | (21) | ルカス バプネ | |||
| 18 | (21) | IN61 | ダリオ シッツy | ||
| 19 | (23) | ライモンズ クロリス | |||
| 20 | (22) | IN83 | デニス メイニクスy | ||
| 21 | (24) | マクシムス トニシェフス |
Head Coaches
Stats スタッツ
| イングランド | ラトビア | |||
| ststststststststststststststststststststststststststst | 27 | シュート | 3 | ststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 67% | ボール保持率 | 33% | pospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.03.21FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| アルバニア | 0 | |
| 24.11.17UEFA ネーションズリーグB | ||
| イングランド | 5 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| ギリシャ | 0 | Result |
| イングランド | 3 | |
| 25.03.21FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 24.11.17UEFA ネーションズリーグC | ||
| ラトビア | 1 | Result |
| アルメニア | 2 | |
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグC | ||
| 北マケドニア | 1 | Result |
| ラトビア | 0 | |