Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (15) | 大下 幸誠 | ||
| DF | 3 | (16) | OUT36 | 元砂 晏翔仁ウデンバ | |
| DF | 4 | (18) | OUT36 | 大川 佑梧 | |
| DF | 7 | (16) | 大島 琉空 | ||
| DF | 22 | (16) | 倉橋 幸暉 | ||
| DF | 25 | (16) | 林 勘太 | ||
| MF | 27 | (16) | OUT36 | 福岡 勇和y | |
| FW | 11 | (17) | 長 疾風 | ||
| FW | 13 | (15) | OUT45 | 髙木 瑛人 | |
| FW | 40 | (17) | OUT36 | 吉田 湊海 | |
| FW | 55 | (14) | 土井 空芽 | ||
| ジュビロ磐田U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 杉浦 凛乃助 | ||
| DF | 2 | (17) | OUT47 | 伊藤 心音 | |
| DF | 5 | (18) | 小澤 有悟 | ||
| DF | 6 | (18) | 甲斐 佑蒼 | ||
| DF | 19 | (16) | OUT47 | 山本 晄大 | |
| DF | 34 | (15) | 西野 陽向 | ||
| MF | 7 | (17) | OUT61 | 河合 航希 | |
| MF | 8 | (18) | OUT56 | 髙澤 海志 | |
| MF | 14 | (18) | OUT47 | 伊藤 誓良 | |
| MF | 28 | (15) | 小枝 朔太郎 | ||
| FW | 9 | (18) | 持永 藍雅 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 菊田 修斗 | ||
| DF | 26 | (16) | IN36 | 岩土 そら | |
| MF | 6 | (17) | IN36 | 大貫 琉偉 | |
| MF | 8 | (17) | 佐藤 湧斗 | ||
| MF | 10 | (17) | IN36 | 平島 大悟 | |
| MF | 18 | (17) | 三浦 直人 | ||
| FW | 9 | (17) | 正木 裕翔 | ||
| FW | 15 | (17) | IN36 | 髙木 輝人 | |
| FW | 44 | (16) | IN45 | 滝澤 周生 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (17) | 榊原 陽歩 | ||
| DF | 4 | (17) | 平岩 煌麻 | ||
| DF | 11 | (18) | IN47 | 森島 皐雅 | |
| MF | 10 | (17) | IN56 | 石塚 蓮歩 | |
| MF | 13 | (17) | 本多 瑠偉 | ||
| MF | 17 | (17) | IN47 | 西岡 健斗 | |
| MF | 20 | (17) | 片岡 蓮心 | ||
| MF | 23 | (17) | IN61 | 一木 朝日 | |
| MF | 33 | (16) | IN47 | 中谷 桜太朗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズユース | ジュビロ磐田U-18 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 2 | Result |
| AC長野パルセイロU-18 | 1 | |
| 25.07.22日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 3 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | 0 | |
| 25.06.28高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 鹿島アントラーズユース | 3 | Result |
| FC東京U-18 | 2 | |
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 | |
| 25.07.22日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 2 | Result |
| AC長野パルセイロU-18 | 2 | |
| 24.12.06高円宮杯 JFA U-18サッカー プレミアリーグプレーオフ | ||
| 岡山学芸館高校 | 1 | Result |
| ジュビロ磐田U-18 | 1 | |