Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ブラウブリッツ秋田U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | OUT36 | 光山 翔 | |
| DF | 2 | (18) | 笹渕 陸翔y | ||
| DF | 17 | (18) | OUT62 | 藤嶋 航太郎 | |
| DF | 19 | (17) | 米川 瑛杜 | ||
| DF | 25 | (16) | 神田 篤輝 | ||
| DF | 28 | (17) | OUT36 | 石井 子竜 | |
| MF | 8 | (18) | 臼井 泰生 | ||
| MF | 10 | (17) | OUT70 | 佐藤 秀斗 | |
| MF | 14 | (18) | 金子 紫音 | ||
| FW | 9 | (17) | 小板橋 采環 | ||
| FW | 27 | (17) | OUT46 | 遠藤 和 | |
| セレッソ大阪U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (17) | イシボウ 拳 | ||
| DF | 3 | (18) | 伏見 晄永 | ||
| DF | 4 | (17) | 中村 尚暉 | ||
| DF | 22 | (17) | OUT54 | 刈田 琉唯 | |
| DF | 23 | (17) | 海保 颯大 | ||
| MF | 6 | (17) | 丸尾 康太 | ||
| MF | 8 | (17) | OUT36 | 手嶋 蒼介 | |
| MF | 30 | (16) | OUT36 | 尾嵜 智也 | |
| FW | 9 | (18) | 小野田 亮汰 | ||
| FW | 15 | (18) | 芝田 琉真y | ||
| FW | 20 | (16) | OUT61 | 永添 功樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | IN36 | 山岡 芽生 | |
| DF | 13 | (18) | 伊藤 圭佑 | ||
| DF | 18 | (17) | 鈴木 瑛太 | ||
| MF | 6 | (18) | 平山 彪我 | ||
| MF | 16 | (17) | IN70 | 髙橋 昊 | |
| MF | 35 | (16) | IN36 | 長岡 崇龍 | |
| FW | 7 | (18) | IN46 | 髙木 昊大 | |
| FW | 11 | (17) | IN62 | 二宮 健瑠y | |
| FW | 20 | (18) | 佐々木 輝大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (15) | 川中 碧音 | ||
| DF | 2 | (16) | IN54 | エゼモクェ チメヅェ海 | |
| DF | 5 | (18) | 金 龍起 | ||
| DF | 35 | (15) | 津田 颯太 | ||
| MF | 17 | (16) | 中瀬 望亜 | ||
| MF | 18 | (16) | IN36 | 大島 鉄平 | |
| MF | 19 | (17) | IN61 | 増井 翔 | |
| MF | 25 | (16) | 前田 遼介 | ||
| FW | 11 | (17) | IN36 | 塩尻 哲平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブラウブリッツ秋田U-18 | セレッソ大阪U-18 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 名古屋グランパスU-18 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | |
| 25.07.22日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 柏レイソルU-18 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | |
| 24.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ブラウブリッツ秋田U-18 | 0 | Result |
| ヴィッセル神戸U-18 | 3 | |
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 柏レイソルU-18 | 3 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 0 | |
| 25.07.22日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 名古屋グランパスU-18 | 2 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 0 | |
| 23.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| セレッソ大阪U-18 | 0 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 3 | |