開催地 : ニッパツ三ツ沢球技場(横浜市三ツ沢公園球技場)
観客数 : 947主審 : 眞尾 龍
Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 菊田 修斗 | ||
| DF | 2 | (18) | 朝比奈 叶和 | ||
| DF | 3 | (16) | 元砂 晏翔仁ウデンバy | ||
| DF | 4 | (18) | 大川 佑梧 | ||
| DF | 26 | (16) | 岩土 そら | ||
| MF | 6 | (17) | 大貫 琉偉 | ||
| MF | 10 | (17) | 平島 大悟 | ||
| MF | 14 | (18) | 中川 天蒼 | ||
| MF | 27 | (16) | 福岡 勇和y | ||
| FW | 13 | (15) | OUT72 | 髙木 瑛人 | |
| FW | 40 | (17) | 吉田 湊海 | ||
| FC東京U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (17) | 渡邊 麻舟 | ||
| DF | 2 | (18) | 小島 颯来 | ||
| DF | 5 | (18) | 諏訪 啓太 | ||
| DF | 15 | (18) | 鈴木 楓 | ||
| DF | 25 | (16) | 松野 泰知 | ||
| MF | 6 | (18) | 二階堂 凛太郎 | ||
| MF | 8 | (17) | 菅原 悠太 | ||
| MF | 10 | (17) | 田中 希和 | ||
| MF | 12 | (17) | OUT63 | 田邊 晴大 | |
| MF | 33 | (16) | 北原 槙 | ||
| FW | 18 | (18) | 尾谷 ディヴァイン チネドゥ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (17) | 黒澤 奨永 | ||
| DF | 22 | (16) | 倉橋 幸暉 | ||
| MF | 8 | (17) | 佐藤 湧斗 | ||
| MF | 18 | (17) | 三浦 直人 | ||
| FW | 9 | (17) | 正木 裕翔 | ||
| FW | 11 | (17) | 長 疾風 | ||
| FW | 15 | (17) | IN72 | 髙木 輝人 | |
| FW | 44 | (16) | 滝澤 周生 | ||
| FW | 55 | (14) | 土井 空芽 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 新堀 恵太 | ||
| DF | 3 | (17) | 藤森 登也 | ||
| DF | 4 | (18) | 佐々木 将英 | ||
| DF | 37 | (17) | 田中 遥大 | ||
| MF | 7 | (17) | 古賀 竣 | ||
| MF | 11 | (17) | 中屋 光廉 | ||
| MF | 14 | (18) | 髙橋 裕哉 | ||
| MF | 17 | (17) | IN63 | 友松 祐貴 | |
| FW | 9 | (18) | 江口 海渡 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズユース | FC東京U-18 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ヴィッセル神戸U-18 | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズユース | 5 | |
| 25.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 2 | Result |
| ジュビロ磐田U-18 | 0 | |
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 2 | Result |
| AC長野パルセイロU-18 | 1 | |
| 25.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 東京ヴェルディユース | 0 | Result |
| FC東京U-18 | 2 | |
| 25.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| アビスパ福岡U-18 | 3 | Result |
| FC東京U-18 | 5 | |
| 25.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| FC東京U-18 | 3 | Result |
| 三菱養和SCユース | 2 | |