Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| モロッコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ヤニス ベンシャウク | |||
| 3 | (20) | アリ マアマール | |||
| 4 | (19) | イスマエル バウフ | |||
| 15 | (19) | フアド ザフアニy | |||
| 19 | (18) | スマイル バハティ | |||
| 8 | (20) | フッサム エッサダク | |||
| 10 | (20) | OUT73 | サアド エル ハッダード | ||
| 18 | (20) | OUT87 | ヤシン ハリフィy | ||
| 7 | (19) | OUT73 | オスマン マアンマ | ||
| 17 | (19) | OUT87 | ゲッシム ヤシン | ||
| 21 | (20) | OUT64 | ヤシル ザビリ | ||
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | フラン ゴンサレス | |||
| 2 | (20) | パウ ナバーロ | |||
| 3 | (20) | OUT85 | フリオ ディアス | ||
| 5 | (18) | アンドレス クエンカ | |||
| 15 | (20) | クリスティアン ダビド | |||
| 7 | (20) | OUT62 | ラヤネ ベリド | ||
| 8 | (20) | ロドリゴ メンドーサy | |||
| 18 | (20) | OUT62 | ペイオ カナレス | ||
| 10 | (20) | イケル ブラボ | |||
| 11 | (20) | OUT62 | ダビド メジャ | ||
| 14 | (20) | OUT46 | ジョエル ロカ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | イブラヒム ゴミス | |||
| 16 | (20) | アブデルハキム メスバヒ | |||
| 2 | (19) | イリアス マスブ | |||
| 20 | (19) | モハメド ケブダニ | |||
| 5 | (20) | IN73 | アナス タジャワルト | ||
| 6 | (20) | IN87 | ナイム ビャル | ||
| 9 | (20) | IN73 | ユネス エルバハラウィ | ||
| 11 | (20) | IN64 | イリアス ブマッサウディ | ||
| 13 | (17) | IN87 | タハ マジニ | ||
| 14 | (19) | モハメド ハモニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (19) | ラウール ヒメネス | |||
| 21 | (20) | ビセント アブリル | |||
| 4 | (20) | アルバロ コルテス | |||
| 16 | (18) | IN62 | ヘスス フォルテア | ||
| 20 | (18) | IN85 | ディエゴ アグアド | ||
| 6 | (19) | イサン メリーノ | |||
| 12 | (18) | ティアゴ ピタルク | |||
| 9 | (20) | IN62 | アドリアン リソ | ||
| 17 | (19) | IN62 | パブロ ガルシア | ||
| 19 | (19) | IN46 | ハン ビルヒリy |
Head Coaches
Stats スタッツ
| モロッコ | スペイン | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospos | 31% | ボール保持率 | 61% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 05.07.02FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| モロッコ | 1 | |
| 05.06.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| モロッコ | 0 | Result |
| ナイジェリア | 3 | |
| 05.06.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| モロッコ | 2 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 13.07.06FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| スペイン | 0 | |
| 13.07.02FIFA U-20ワールドカップ | ||
| スペイン | 2 | Result |
| メキシコ | 1 | |
| 13.06.27FIFA U-20ワールドカップ | ||
| スペイン | 2 | Result |
| フランス | 1 | |