Players 登録選手
Starting Players
| キューバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | ユルディ オデリン | |||
| 2 | (20) | エルビス カサノバ | |||
| 4 | (20) | カミロ ピニージョ | |||
| 5 | (20) | カレル ペレスy | |||
| 8 | (20) | レアンドロ メナ | |||
| 11 | (20) | ロマリオ トーレスy | |||
| 14 | (19) | OUT62 | マイコル ベガ | ||
| 15 | (19) | OUT76 | マルコス カンポス | ||
| 7 | (18) | OUT84 | ハーデ キニョーネス | ||
| 9 | (19) | OUT84 | アレクシオ ラバージョ | ||
| 18 | (20) | OUT62 | ヨルダン カスターニェル | ||
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | サンティーノ バルビ | |||
| 2 | (18) | トビアス ラミレス | |||
| 4 | (19) | ディラン ゴロシト | |||
| 6 | (19) | フアン ビジャルバy | |||
| 14 | (20) | サンティアゴ フェルナンデスr10 | |||
| 5 | (20) | ミルトン デルガド | |||
| 8 | (19) | OUT79 | バレンティーノ アクーニャ | ||
| 10 | (18) | OUT46 | アルバロ モントーロ | ||
| 7 | (19) | OUT66 | マエル カリーソ | ||
| 9 | (19) | OUT79 | アレホ サルコ | ||
| 19 | (19) | OUT18 | サンティーノ アンディーノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ヨルラン ウルヘジェス | |||
| 21 | (18) | ユリサンデル サヤス | |||
| 3 | (20) | リカルド ポロ | |||
| 6 | (20) | IN62 | ディエゴ カタスス | ||
| 16 | (20) | ノルリス チャベス | |||
| 13 | (18) | IN62 | ディディエル レイノソ | ||
| 17 | (20) | IN84 | アニエル カサノバ | ||
| 20 | (20) | IN76 | サムエル ロドリゲス | ||
| 10 | (20) | ミチャエル カメホ | |||
| 19 | (20) | IN84 | エンマヌエル トーレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | アルバロ ブッソ | |||
| 21 | (18) | アラン ゴメス | |||
| 3 | (20) | フリオ ソレール | |||
| 13 | (19) | バレンテ ピエラーニ | |||
| 16 | (19) | IN18 | テオ ロドリゲス | ||
| 15 | (20) | IN46 | トマース ペレス | ||
| 18 | (18) | IN79 | トビアス アンドラーダ | ||
| 11 | (18) | IN66 | イアン スビアブレ | ||
| 17 | (19) | IN79 | マテオ シルベッティ | ||
| 20 | (19) | ジャンルカ プレスティアンニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ペドロ ペレイラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ディエゴ プラセンテ |
Stats スタッツ
| キューバ | アルゼンチン | |||
| ststststst | 5 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 8 | stststststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 37% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.06.27FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 5 | Result |
| キューバ | 0 | |
| 13.06.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| キューバ | 0 | Result |
| ナイジェリア | 3 | |
| 13.06.21FIFA U-20ワールドカップ | ||
| キューバ | 1 | Result |
| 韓国 | 2 | |
| 25.02.16U-20 南米選手権 | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| パラグアイ | 3 | |
| 25.02.13U-20 南米選手権 | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| アルゼンチン | 1 | |
| 25.02.10U-20 南米選手権 | ||
| アルゼンチン | 1 | Result |
| コロンビア | 0 | |