Players 登録選手
Starting Players
| ユニオン サンジロワーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | (26) | キエル スヘルペン | |||
| 5 | (28) | ケビン マクアリスター | |||
| 6 | (21) | カミエル ヴァン デ ペレ | |||
| 8 | (26) | OUT57 | アデム ゾルガネ | ||
| 10 | (23) | OUT90+2 | アヌアル アイト エル ハッジ | ||
| 11 | (22) | OUT85 | ギリェルミ スミス | ||
| 16 | (34) | クリスチャン バージェスy | |||
| 25 | (21) | アナン ハライリ | |||
| 26 | (26) | ロス サイクスy | |||
| 27 | (24) | ルイ パトリ | |||
| 30 | (24) | OUT57 | ラウル フロルツ | ||
| アタランタ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | (33) | マルコ スポルティエッロ | |||
| 3 | (25) | OUT74 | オディロン コスヌー | ||
| 4 | (27) | イサク ヒエン | |||
| 6 | (23) | OUT52 | ユヌス ムサー | ||
| 10 | (23) | OUT52 | ラザル サマルジッチy | ||
| 11 | (28) | OUT51 | アデモラ ルックマン | ||
| 13 | (26) | エデルソン シウバ | |||
| 47 | (22) | ロレンツォ ベルナスコーニ | |||
| 69 | (17) | ホーネスト アハノーy | |||
| 77 | (33) | ダビデ ザッパコスタ | |||
| 90 | (25) | OUT61 | ニコラ クルストビッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ヴィク シャンベール | |||
| 7 | (23) | IN57 | モハメド フセイニ | ||
| 17 | (31) | IN57 | ロブ スフーフス | ||
| 22 | (24) | IN85 | ウセイヌ ニアン | ||
| 32 | (19) | セク ケイタ | |||
| 33 | (21) | スレイマン ベラディ | |||
| 35 | (22) | ナタン ハイヘフェルデ | |||
| 39 | (19) | ユセフ ハムタハール | |||
| 48 | (22) | IN90+2 | フェデ ライセン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (25) | マルコ カルネセッキ | |||
| 31 | (34) | フランチェスコ ロッシ | |||
| 7 | (23) | IN51 | カマルディーン スレマナ | ||
| 8 | (30) | IN74 | マリオ パシャリッチ | ||
| 9 | (27) | IN61 | ジャンルカ スカマッカy | ||
| 15 | (34) | IN52 | マルテン デ ローン | ||
| 17 | (24) | IN52 | シャルル デ ケテレール | ||
| 19 | (32) | ベラト ジムシティ | |||
| 23 | (32) | ゼアド コラシナツ | |||
| 42 | (22) | ジョルジョ スカルビーニ | |||
| 59 | (24) | ニコラ ザレフスキ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | ダビド フベルト |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ラッファエレ パッラディーノ |
Stats スタッツ
| ユニオン サンジロワーズ | アタランタ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 39% | ボール保持率 | 61% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 26.01.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| ユニオン サンジロワーズ | 0 | |
| 25.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユニオン サンジロワーズ | 2 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 3 | |
| 25.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 0 | Result |
| ユニオン サンジロワーズ | 1 | |
| 26.01.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 2 | Result |
| アスレティック ビルバオ | 3 | |
| 25.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 2 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 25.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アイントラハト フランクフルト | 0 | Result |
| アタランタ | 3 | |