Players 登録選手
Starting Players
| ボルシア ドルトムント | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | グレゴール コベル | |||
| 4 | (26) | ニコ シュロッターベック | |||
| 5 | (30) | OUT81 | ラミ ベンセバイニy | ||
| 7 | (20) | ジョーブ ベリンガム | |||
| 8 | (25) | フェリックス ヌメチャ | |||
| 9 | (29) | OUT68 | セルー ギラシー | ||
| 14 | (23) | マキシミリアン バイアー | |||
| 21 | (23) | OUT81 | ファビオ シウバ | ||
| 23 | (32) | エムレ ジャン | |||
| 26 | (28) | ユリアン リエルソン | |||
| 39 | (20) | OUT89 | フィリッポ マネ | ||
| インテル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | ヤン ゾマー | |||
| 7 | (31) | OUT74 | ピオトル ジエリニスキ | ||
| 8 | (22) | OUT88 | ペタル スチッチ | ||
| 9 | (28) | OUT88 | マルク テュラム | ||
| 11 | (24) | ルイス エンリキ | |||
| 14 | (22) | OUT57 | アンジュヨアン ボニー | ||
| 15 | (37) | フランチェスコ アチェルビy | |||
| 22 | (37) | OUT88 | ヘンリク ムヒタリアン | ||
| 25 | (30) | マヌエル アカンジy | |||
| 31 | (25) | ヤン ビセック | |||
| 32 | (28) | フェデリコ ディマルコ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (22) | シラス オストルツィンスキ | |||
| 33 | (34) | アレクサンデル メイヤー | |||
| 2 | (23) | IN89 | ヤン コウト | ||
| 10 | (29) | IN81 | ユリアン ブラント | ||
| 17 | (22) | IN81 | カーニー チュクエメカ | ||
| 27 | (24) | IN68 | カリム アデイェミ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (32) | ラッファエレ ディ ジェンナーロ | |||
| 13 | (27) | ジョゼップ マルティネス | |||
| 6 | (33) | ステファン デ フライ | |||
| 10 | (28) | IN88 | ラウタロ マルティネス | ||
| 16 | (26) | IN74 | ダビデ フラッテージ | ||
| 17 | (22) | IN88 | アンディ ディウフ | ||
| 30 | (27) | カルロス アウグスト | |||
| 36 | (36) | マッテオ ダルミアン | |||
| 43 | (18) | マッテオ コッキ | |||
| 45 | (20) | レオナルド ボーヴォ | |||
| 94 | (20) | IN57 | フランチェスコ ピオ エスポージト | ||
| 95 | (26) | IN88 | アレッサンドロ バストーニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ニコ コヴァチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | クリスティアン キブ |
Stats スタッツ
| ボルシア ドルトムント | インテル | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 26.01.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 2 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 0 | |
| 25.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 2 | Result |
| ボードー グリムト | 2 | |
| 25.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 4 | Result |
| ビジャレアル | 0 | |
| 26.01.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 1 | Result |
| アーセナル | 3 | |
| 25.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 0 | Result |
| リバプール | 1 | |
| 25.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| インテル | 1 | |