開催地 : 沖縄県総合運動公園陸上競技場
観客数 : 842主審 : 宗像 瞭
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (22) | 宮本 流維 | ||
| DF | 23 | (26) | 曽田 一騎 | ||
| DF | 24 | (32) | 川口 尚紀 | ||
| DF | 27 | (28) | 船橋 勇真 | ||
| DF | 22 | (29) | OUT90 | 神谷 凱士 | |
| DF | 7 | (29) | OUT85 | 茂木 駿佑 | |
| MF | 11 | (24) | 石浦 大雅 | ||
| MF | 8 | (30) | 堀内 颯人 | ||
| FW | 9 | (31) | OUT46 | 浅川 隼人 | |
| FW | 90 | (28) | OUT67 | ヴァヴァ ゲレイロy | |
| FW | 18 | (27) | OUT85 | 上野 瑶介 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 市川 暉記 | ||
| DF | 24 | (19) | OUT38 | 秦 樹 | |
| DF | 16 | (33) | 伊藤 槙人 | ||
| DF | 29 | (21) | 中村 琉聖 | ||
| MF | 13 | (25) | 窪田 稜 | ||
| MF | 35 | (21) | 宇田 光史朗 | ||
| MF | 28 | (24) | OUT70 | 熊倉 弘貴 | |
| MF | 14 | (22) | OUT77 | 高塩 隼生 | |
| FW | 70 | (17) | OUT46 | 渡辺 莉太 | |
| FW | 90 | (35) | OUT77 | アダイウトン | |
| FW | 10 | (29) | ジョアン パウロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | 宮崎 浩太朗 | ||
| DF | 5 | (21) | モハメド バイ カマラ | ||
| DF | 14 | (30) | IN90 | 鈴木 順也 | |
| DF | 15 | (25) | IN85 | 荒木 遼太 | |
| MF | 13 | (25) | 岩本 翔 | ||
| MF | 16 | (25) | IN67 | 井堀 二昭 | |
| MF | 17 | (24) | IN85 | 加藤 悠馬 | |
| MF | 32 | (25) | 高柳 郁弥 | ||
| MF | 55 | (21) | IN46 | 幸喜 祐心 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (26) | 石井 僚 | ||
| DF | 5 | (22) | IN77 | 細井 響 | |
| DF | 15 | (20) | IN38 | 林 賢吾 | |
| DF | 63 | (19) | 佃 颯太 | ||
| MF | 4 | (25) | 小倉 陽太 | ||
| MF | 46 | (18) | IN70 | 福岡 湧大 | |
| MF | 78 | (18) | IN77 | 岩崎 亮佑 | |
| FW | 45 | (17) | IN46 | 齋藤 翔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC琉球 | 横浜FC | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.08.29明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 26.08.22明治安田 J3リーグ | ||
| FC大阪 | 2 | Result |
| FC琉球 | 2 | |
| 26.08.15明治安田 J3リーグ | ||
| レノファ山口FC | 1 | Result |
| FC琉球 | 0 | |
| 26.08.29明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 26.08.26天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 横浜FC | 3 | Result |
| クリアソン新宿 | 1 | |
| 26.08.22明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| 横浜FC | 0 | |