Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| RB大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (28) | トム グローバー | ||
| DF | 47 | (18) | エドワード 真秀 | ||
| DF | 88 | (25) | 西尾 隆矢 | ||
| DF | 19 | (23) | 尾崎 優成 | ||
| DF | 3 | (25) | 加藤 聖y | ||
| MF | 15 | (24) | 中山 昂大 | ||
| MF | 8 | (22) | OUT27 | カウアン ディニースy | |
| MF | 10 | (32) | OUT46 | 豊川 雄太 | |
| FW | 11 | (28) | OUT90+2 | カプリーニ | |
| FW | 9 | (32) | OUT76 | カルリーニョス ジュニオ | |
| FW | 14 | (25) | OUT76 | 泉 柊椰 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 市川 暉記 | ||
| DF | 22 | (30) | 岩武 克弥 | ||
| DF | 19 | (22) | 杉田 隼 | ||
| DF | 5 | (22) | 細井 響 | ||
| MF | 20 | (26) | OUT46 | 村田 透馬 | |
| MF | 7 | (27) | 山田 康太y | ||
| MF | 77 | (28) | OUT70 | 髙江 麗央 | |
| MF | 48 | (24) | 新保 海鈴 | ||
| FW | 18 | (27) | OUT84 | 島村 拓弥 | |
| FW | 10 | (29) | OUT63 | ジョアン パウロ | |
| FW | 9 | (35) | OUT70 | ルキアン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (22) | 若林 学歩 | ||
| DF | 13 | (28) | イヨハ 理 ヘンリー | ||
| DF | 44 | (18) | 木寺 優直 | ||
| MF | 16 | (23) | IN27 | 加藤 玄y | |
| MF | 18 | (22) | IN46 | 山本 桜大 | |
| MF | 77 | (18) | IN76 | 小林 柚希 | |
| FW | 20 | (18) | IN90+2 | 日髙 元 | |
| FW | 23 | (33) | IN76 | 杉本 健勇 | |
| FW | 49 | (17) | マギー ジェラニー 蓮 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (26) | 石井 僚 | ||
| DF | 15 | (20) | 林 賢吾 | ||
| DF | 16 | (34) | 伊藤 槙人 | ||
| MF | 4 | (25) | IN70 | 小倉 陽太 | |
| MF | 13 | (25) | IN46 | 窪田 稜 | |
| MF | 35 | (22) | 宇田 光史朗 | ||
| MF | 78 | (18) | IN63 | 岩崎 亮佑 | |
| FW | 49 | (24) | IN84 | 駒沢 直哉 | |
| FW | 90 | (35) | IN70 | アダイウトン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ナルシス ペラッチ ナダル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | 須藤 大輔 |
Stats スタッツ
| RB大宮アルディージャ | 横浜FC | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 0 | Result |
| カターレ富山 | 3 | |
| 26.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| RB大宮アルディージャ | 1 | |
| 26.10.10明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 3 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 横浜FC | 3 | |
| 26.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木シティ | 1 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 26.10.14JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 4 | |