Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (23) | 佐藤 瑠星 | ||
| DF | 15 | (27) | 川井 歩 | ||
| DF | 38 | (27) | 森岡 陸 | ||
| DF | 49 | (23) | 坂本 稀吏也 | ||
| DF | 5 | (26) | 杉井 颯 | ||
| MF | 20 | (28) | OUT69 | 吉尾 海夏y | |
| MF | 8 | (34) | OUT69 | 土居 聖真 | |
| MF | 7 | (29) | OUT81 | 中村 亮太朗 | |
| FW | 14 | (24) | 柳町 魁耀 | ||
| FW | 11 | (30) | OUT46 | ディサロ 燦シルヴァーノ | |
| FW | 10 | (29) | OUT36 | 氣田 亮真 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 茂木 秀 | ||
| DF | 24 | (26) | 松本 雄真 | ||
| DF | 33 | (27) | 黒木 謙吾 | ||
| DF | 45 | (23) | 田中 誠太郎 | ||
| DF | 39 | (31) | OUT63 | 下川 陽太 | |
| MF | 14 | (24) | OUT69 | 家坂 葉光y | |
| MF | 8 | (26) | 山内 陸 | ||
| MF | 7 | (23) | OUT69 | 阿野 真拓 | |
| MF | 47 | (28) | OUT85 | 奥村 晃司 | |
| MF | 99 | (25) | OUT85 | 村越 凱光 | |
| FW | 42 | (24) | 松本 ケンチザンガ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 渋谷 飛翔 | ||
| DF | 2 | (26) | イ ドンヒ | ||
| DF | 13 | (25) | IN81 | 野嶽 寛也 | |
| MF | 17 | (26) | IN69 | 寺山 翼 | |
| MF | 18 | (27) | 横山 塁 | ||
| MF | 77 | (24) | IN36 | 川名 連介 | |
| FW | 9 | (29) | IN46 | 高橋 潤哉 | |
| FW | 39 | (26) | 森 海渡 | ||
| FW | 55 | (23) | IN69 | 堀金 峻明 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 木村 凌也 | ||
| DF | 26 | (24) | IN63 | 宮脇 茂夫 | |
| MF | 5 | (26) | IN69 | 渡邉 英祐 | |
| MF | 6 | (29) | 大熊 健太 | ||
| MF | 10 | (25) | IN85 | 井上 怜 | |
| MF | 13 | (25) | 堤 奏一郎 | ||
| MF | 29 | (26) | IN69 | 田中 雄大 | |
| MF | 38 | (23) | IN85 | 小西 宏登 | |
| FW | 18 | (22) | 佐藤 遼 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| モンテディオ山形 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 26.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 26.10.11明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 26.10.21明治安田 J2リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 26.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 26.10.11明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | |