Players 登録選手
Starting Players
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 黒瀬 理仁 | ||
| DF | 32 | (18) | 浜梶 優大 | ||
| DF | 4 | (21) | OUT65 | 高橋 祐翔 | |
| DF | 18 | (-) | 向 航佑 | ||
| DF | 17 | (20) | 鈴木 陽 | ||
| MF | 3 | (22) | 吹田 航晟 | ||
| MF | 15 | (21) | 羽田野 紘矢 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT90+1 | 中山 織斗 | |
| MF | 24 | (-) | OUT82 | 山田 一颯y | |
| MF | 9 | (22) | OUT68 | 野頼 駿介 | |
| FW | 12 | (21) | OUT82 | 河野 朔也 | |
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (18) | 平野 稜太 | ||
| DF | 15 | (20) | 藤井 龍也y | ||
| DF | 3 | (21) | OUT85 | 和泉 圭保 | |
| DF | 4 | (20) | 山本 圭晋y | ||
| DF | 12 | (20) | 藤谷 温大 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT46 | 黒沢 偲道 | |
| MF | 7 | (20) | 宮川 大輝 | ||
| MF | 13 | (19) | OUT67 | 古河 幹太 | |
| MF | 11 | (21) | OUT46 | 兎澤 玲大 | |
| FW | 8 | (22) | 真田 蓮司 | ||
| FW | 26 | (19) | OUT80 | 徳田 波音 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 松本 優星 | ||
| DF | 19 | (20) | IN90+1 | 大島 凜己 | |
| DF | 16 | (21) | 源河 朝太 | ||
| DF | 5 | (22) | IN65 | 渡邉 良 | |
| MF | 25 | (19) | IN68 | 武井 遼太朗 | |
| MF | 28 | (22) | 平田 亘 | ||
| MF | 8 | (21) | 西川 桂太 | ||
| FW | 27 | (19) | IN82 | 早苗 優介 | |
| FW | 48 | (-) | IN82 | 濱崎 朗完y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 山田 光真 | ||
| DF | 27 | (19) | 柏村 涼太 | ||
| DF | 30 | (20) | IN85 | 池末 徹平 | |
| DF | 36 | (-) | 岸 留生 | ||
| MF | 6 | (22) | IN67 | 和田 健士朗 | |
| MF | 10 | (21) | 村井 天 | ||
| MF | 18 | (22) | IN46 | 北村 圭司朗 | |
| FW | 17 | (21) | IN46 | 堀 颯汰 | |
| FW | 19 | (21) | IN80 | 今西 佑 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 同志社大学 | 関西大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 26.10.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 1 | Result |
| 甲南大学 | 2 | |
| 26.10.10関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 2 | Result |
| 大阪学院大学 | 5 | |
| 26.10.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 0 | Result |
| 大阪体育大学 | 2 | |
| 26.10.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 2 | Result |
| 大阪体育大学 | 2 | |
| 26.10.10関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 26.10.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 2 | Result |
| 阪南大学 | 3 | |