# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本田 大雅 | 90.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11.06 | 6-0 | vs札幌蹴球団 | |
| GK | 中島 宏海 | 93.08.08 | 19 | 1710 | 19 | 0 | 16.03.06 | 0-1 | vsアスルクラロ沼津 | |
| GK | 大野 敬介 | 94.04.17 | 8 | 720 | 8 | 0 | 17.03.05 | 1-1 | vsヴェルスパ大分 | |
| GK | 南 翔太 | 95.11.19 | 2 | 170 | 2 | 0 | 19.05.26 | 0-1 | vs法政大学 | |
| GK | 本吉 勇貴 | 92.09.22 | 80 | 7200 | 80 | 0 | 22.05.22 | 2-2 | vs筑波大学 | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 村田 翔 | 87.04.02 | 4 | 346 | 4 | 1 | 13.08.31 | 1-4 | vs筑波大学 | |
| DF | 西郡 巧 | 87.10.18 | 24 | 2008 | 23 | 0 | 14.07.06 | 1-0 | vsいわてグルージャ盛岡 | |
| DF | 矢部 純也 | 94.08.01 | 4 | 233 | 3 | 0 | 17.04.16 | 0-2 | vsFC今治 | |
| MF | 植田 涼吾 | 95.08.02 | 1 | 40 | 0 | 0 | 19.05.26 | 0-1 | vs法政大学 | |
| MF | 村越 健太 | 97.05.29 | 46 | 3625 | 41 | 11 | 23.03.12 | 2-2 | vs横河武蔵野FC | |
# 3