Awards
| Champion Team | ||
| MVP | (マンチェスター ユナイテッド) | |
| Top Scorers | (マンチェスター ユナイテッド) |
Results 直近の結果
| UEFA チャンピオンズリーグ 本大会 Final | |||||||||
| 2008.05.21 | マンチェスター ユナイテッド | 1(6) | Result | (5)1 | チェルシー | |
|||
| 観客:67,310 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYYY | RYYYY | ||||||||
| Referee: | ルボシュ ミチェル | ||||||||
Standing 順位表
A
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 2 | リバプール | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
| 3 | オリンピック マルセイユ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | ベシクタシュ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | シャルケ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | ローゼンボリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | バレンシア | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル マドリー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 2 | オリンピアコス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | ヴェルダー ブレーメン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 4 | ラツィオ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | セルティック | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | ベンフィカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | シャフタール ドネツク | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
E
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | オリンピック リヨン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | レンジャーズ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | シュツットガルト | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
F
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター ユナイテッド | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | ローマ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | スポルティング | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 4 | ディナモ キエフ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
G
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | フェネルバフチェ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | PSV | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | CSKAモスクワ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
H
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セビージャ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 3 | スラビア プラハ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
| 4 | ステアウア ブカレスト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |