Players 登録選手
Starting Players
| トルヒジャノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | エクトル ペレス | |||
| 13 | (27) | マヌエル グラナドス | |||
| 5 | (25) | ガリレオ デル カスティージョy | |||
| 17 | (36) | OUT45 | エディクソン ブラディミル クエバス | ||
| 23 | (27) | ルイリ エラソy | |||
| 16 | (21) | アンヘル ニエベス | |||
| 15 | (23) | モーリス コバ | |||
| 4 | (25) | ホアン オソリオ | |||
| 18 | (20) | カルロス ソサ | |||
| 22 | (37) | OUT78 | グスタボ ブリトス | ||
| 7 | (35) | OUT16 | ホセ トレアルバ | ||
| ザ ストロンゲスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (37) | ダニエル バカ | |||
| 4 | (27) | フェデリコ ペレイラyr88 | |||
| 15 | (31) | ルイス マルドナード | |||
| 5 | (30) | OUT58 | ルイス マルテッリ | ||
| 8 | (22) | ディエゴ ベハラーノ | |||
| 16 | (27) | ワルテル ベイサガ | |||
| 20 | (28) | マリアーノ トーレス | |||
| 10 | (37) | OUT89 | パブロ エスコバルy | ||
| 18 | (25) | OUT45 | ロドリゴ ラマージョ | ||
| 9 | (30) | カルロス ネウマン | |||
| 23 | (30) | マティアス アロンソ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | レアンドロ ディアス | |||
| 6 | (22) | ウィルディジョン ビバス | |||
| 8 | (27) | IN45 | ヘラルド メンドーサ | ||
| 28 | (17) | ホセ リバス | |||
| 29 | (19) | IN16 | フランクリン ゴンサレス | ||
| 10 | (26) | セバスティアン コントレラス | |||
| 25 | (21) | IN78 | ロベルト メヒーア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ホセ ペニャリエタ | |||
| 11 | (32) | IN58 | エルネスト クリスタルドy | ||
| 14 | (22) | IN89 | ディエゴ ワジャール | ||
| 21 | (24) | ラミロ バジビアン | |||
| 24 | (24) | フリオ ペレス | |||
| 26 | (26) | IN45 | ラウール カストロ | ||
| 7 | (21) | ロドリゴ バルガス |
Results 直近の結果
| 16.04.05コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 6 | Result |
| トルヒジャノス | 0 | |
| 16.03.16コパリベルタドーレス | ||
| トルヒジャノス | 1 | Result |
| サンパウロ | 1 | |
| 16.03.02コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 2 | Result |
| トルヒジャノス | 1 | |
| 16.04.06コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 6 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 16.03.16コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 1 | Result |
| リーベル プレート | 1 | |
| 16.03.02コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 2 | Result |
| トルヒジャノス | 1 | |